|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 19 - DU 08 AU 14 Mai 2019Entrées Hebdomadaires 20192018 Avengers: Infinity War (193 348 entrées) | Semaine 19846 950 entrées+4%Cumul 201917 777 512 entrées+5% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Avengers: Endgame(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 3h01 | 3 | 186 764 | -54.5% | 79 (+5) | 2 364 | 1 390 533 | 22,1 % | 
|  2 N |   | Pokémon Détective PikachuPokemon Detective Pikachu(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h44 | 1 | 183 938 | 57 | 3 227 | 183 938 | 21,7 % | |
|  3 -1 |   | Nous finirons ensembleNous finirons ensemble (Little White Li.(Pathé) France / Comédie dramatique / 2h15 | 2 | 128 558 | -42.6% | 87 (+6) | 1 478 | 352 467 | 15,2 % | 
|  4 N |   | Les Crevettes pailletéesLes Crevettes pailletées (The Shiny Shr.(Universal) France / Comédie / 1h40 | 1 | 60 536 | 46 | 1 316 | 60 536 | 7,1 % | |
|  5 N |   | Hellboy (2019)(Metropolitan) Etats-Unis / Comicbook / 1h54 | 1 | 41 480 | 42 | 988 | 41 480 | 4,9 % | |
|  6 -2 |   | La Malédiction de la Dame blancheThe Curse of La Llorona(Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 1h34 | 4 | 17 381 | -49.7% | 32 (-1) | 543 | 194 100 | 2,1 % | 
|  7 -4 |   | Le Parc des merveillesWonder Park(Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h33 | 6 | 16 719 | -52.7% | 48 (-15) | 348 | 247 748 | 2,0 % | 
|  8 -3 |   | Dumbo (2019)(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Film familial / 1h55 | 7 | 16 556 | -45.8% | 56 (-5) | 296 | 392 277 | 2,0 % | 
|  9 -3 |   | Royal CorgiThe Queen's Corgi(Apollo Films) Belgique / Animation / 1h25 | 5 | 14 492 | -50.3% | 55 (-14) | 263 | 134 080 | 1,7 % | 
|  10 +2 |   | El ReinoEl Reino (The Realm)(Le Pacte) Espagne / Thriller / 2h11 | 4 | 14 237 | -23.7% | 35 (-1) | 407 | 90 319 | 1,7 % | 
|  11 -3 |   | Gloria Bell(Mars Distribution) Etats-Unis / Drame / 1h42 | 2 | 13 547 | -47.3% | 26 (-1) | 521 | 39 255 | 1,6 % | 
|  12 -3 |   | Coeurs ennemisThe Aftermath(Condor Distribution) Etats-Unis / Drame / 1h48 | 2 | 12 997 | -45% | 40 | 325 | 36 649 | 1,5 % | 
|  13 N |   | Lourdes (2019)(Mars Distribution) France / Documentaire / 1h31 | 1 | 12 294 | 11 | 1 118 | 12 294 | 1,5 % | |
|  14 -7 |   | After - Chapitre 1After(SND) Etats-Unis / Romance / 1h46 | 4 | 11 439 | -57.8% | 31 (-17) | 369 | 182 370 | 1,4 % | 
|  15 +1 |   | 90'sMid90s(Diaphana) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h24 | 3 | 11 219 | -19.9% | 15 (+4) | 748 | 41 579 | 1,3 % | 
|  16 -6 |   | Simetierre (2019)Pet Sematary (2019)(Paramount) Etats-Unis / Horreur / 1h41 | 5 | 11 034 | -51.2% | 28 (-6) | 394 | 187 789 | 1,3 % | 
|  17 N |   | Retour de flammeEl Amor menos pensado (An Unexpected Lo.(Eurozoom) Argentine / Romance / 2h16 | 1 | 9 408 | 12 | 784 | 9 408 | 1,1 % | |
|  18 -1 |   | Mon inconnueMon inconnue (Love at Second Sight)(Mars Distribution) France / Comédie / 1h58 | 6 | 9 015 | -27.8% | 24 (-7) | 376 | 155 556 | 1,1 % | 
|  19 -6 |   | L'Adieu à la nuit(Ad vitam) France / Drame / 1h43 | 3 | 8 884 | -50% | 28 (-15) | 317 | 61 842 | 1,0 % | 
|  20 -9 |   | Shazam!(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h12 | 6 | 8 017 | -58.8% | 24 (-14) | 334 | 285 755 | 0,9 % | 
| N |   | Le Chant de la forêtChuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos (.(Ad vitam) Brésil / Drame / 1h54 | 1 | 6 998 | 7 | 1 000 | 6 998 | 0,8 % | |
| N |   | AstridUnga Astrid (Becoming Astrid)(ARP Selection) Suède / Drame / 2h03 | 1 | 6 931 | 14 | 495 | 6 931 | 0,8 % | |
| N |   | Student of the Year 2(Night Ed Films) Inde / Comédie / 2h25 | 1 | 497 | 2 | 249 | 497 | 0,1 % | |
Sources: ComScore France
        









