|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 2 - DU 09 AU 15 Janvier 2019Entrées Hebdomadaires 20192018 Downsizing (80 730 entrées) | Semaine 2847 550 entrées+23%Cumul 20191 868 514 entrées+1% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Creed II(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h57 | 1 | 232 781 | 55 | 4 232 | 232 781 | 27,5 % | |
|  2 N |   | EdmondEdmond (Cyrano, My Love)(Gaumont) France / Comédie dramatique / 1h50 | 1 | 75 682 | 72 | 1 051 | 75 682 | 8,9 % | |
|  3 N |   | Les Invisibles (2019)(Apollo Films) France / Comédie / 1h42 | 1 | 73 574 | 44 | 1 672 | 73 574 | 8,7 % | |
|  4 -3 |   | Aquaman(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h24 | 4 | 63 680 | -60.9% | 57 (-6) | 1 117 | 742 143 | 7,5 % | 
|  5 -3 |   | Astérix - Le Secret de la Potion Magiqu.(SND) France / Animation / 1h23 | 6 | 27 114 | -70.1% | 67 (-10) | 405 | 683 224 | 3,2 % | 
|  6 +5 |   | Bohemian Rhapsody(20th Century Fox) Etats-Unis / Drame / 2h15 | 11 | 24 704 | -25.9% | 39 (-2) | 633 | 787 943 | 2,9 % | 
|  7 -3 |   | Le Retour de Mary PoppinsMary Poppins Returns(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Film familial / 2h04 | 4 | 23 945 | -65.7% | 66 (-7) | 363 | 285 262 | 2,8 % | 
|  8 -5 |   | Bumblebee(Paramount) Etats-Unis / Science Fiction / 1h53 | 3 | 22 616 | -68.1% | 44 (-15) | 514 | 222 980 | 2,7 % | 
|  9 -3 |   | Premières VacancesPremières Vacances (Our Happy Holiday)(Le Pacte) France / Comédie / 1h42 | 2 | 22 531 | -57.6% | 53 (+2) | 425 | 75 645 | 2,7 % | 
|  10 -5 |   | Mia et le lion blancMia et le lion blanc (Mia and the White.(Studiocanal) France / Aventure - Action / 1h37 | 3 | 21 776 | -59.7% | 63 (+8) | 346 | 150 542 | 2,6 % | 
|  11 -1 |   | Une affaire de familleManbiki kazoku (Shoplifters)(Le Pacte) Japon / Drame / 2h01 | 5 | 21 048 | -41.1% | 43 (-5) | 489 | 214 310 | 2,5 % | 
|  12 N |   | L'Heure de la sortie(Haut et Court) France / Thriller / 1h43 | 1 | 16 503 | 18 | 917 | 16 503 | 1,9 % | |
|  13 N |   | BorderGrans (Border)(Metropolitan) Suède / Fantasy / 1h48 | 1 | 15 023 | 14 | 1 073 | 15 023 | 1,8 % | |
|  14 -6 |   | Spider-Man : New GenerationSpider-Man: Into The Spider-Verse(Sony Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h50 | 5 | 14 807 | -64.4% | 36 (-17) | 411 | 235 113 | 1,7 % | 
|  15 -6 |   | L'Empereur de Paris(Gaumont) France / Aventure - Action / 1h50 | 4 | 13 145 | -64.5% | 51 (-17) | 258 | 191 261 | 1,6 % | 
|  16 -1 |   | Asako I & IINetemo Sametemo (Asako I & II)Japon / Romance / 1h59 | 2 | 12 113 | -42.8% | 18 (+2) | 673 | 33 301 | 1,4 % | 
|  17 -3 |   | Undercover - Une histoire vraieWhite Boy Rick(Sony Pictures) Etats-Unis / Thriller / 1h51 | 2 | 10 171 | -59.2% | 23 (+1) | 442 | 35 079 | 1,2 % | 
|  18 N |   | Petta(Night Ed Films) Inde / Aventure - Action / 2h51 | 1 | 10 072 | 6 | 1 679 | 10 072 | 1,2 % | |
|  19 N |   | L'AngeEl Angel(UGC Distribution) Argentine / Drame / 1h58 | 1 | 9 883 | 18 | 549 | 9 883 | 1,2 % | |
|  20 -7 |   | Au bout des doigts(Mars Distribution) France / Comédie / 1h46 | 3 | 9 109 | -67.9% | 22 (-24) | 414 | 86 341 | 1,1 % | 
| N |   | ForgivenThe Forgiven(Saje Distribution) Grande-Bretagne / Drame / 1h55 | 1 | 5 880 | 13 | 452 | 5 880 | 0,7 % | |
| N |   | Jean Vanier, le sacrement de la tendres.(Jupiter communications) France / Documentaire / 1h29 | 1 | 2 664 | 3 | 888 | 2 664 | 0,3 % | |
Sources: ComScore France
        









