|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 15 - DU 10 AU 16 Avril 2019Entrées Hebdomadaires 20192018 Taxi 5 (274 633 entrées) | Semaine 15657 519 entrées-28%Cumul 201913 828 715 entrées+3% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Tanguy, le retour(SND) France / Comédie / 1h33 | 1 | 90 242 | 79 | 1 142 | 90 242 | 13,7 % | |
|  2 N |   | Simetierre (2019)Pet Sematary (2019)(Paramount) Etats-Unis / Horreur / 1h41 | 1 | 81 438 | 38 | 2 143 | 81 438 | 12,4 % | |
|  3 -2 |   | Shazam!(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h12 | 2 | 64 061 | -47.6% | 55 | 1 165 | 186 652 | 9,7 % | 
|  4 -2 |   | Dumbo (2019)(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Film familial / 1h55 | 3 | 56 977 | -33.9% | 74 (-1) | 770 | 265 791 | 8,7 % | 
|  5 -2 |   | Le Parc des merveillesWonder Park(Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h33 | 2 | 37 796 | -50.8% | 59 | 641 | 114 667 | 5,7 % | 
|  6 -2 |   | Mon inconnueMon inconnue (Love at Second Sight)(Mars Distribution) France / Comédie / 1h58 | 2 | 35 539 | -39.3% | 56 (+1) | 635 | 95 116 | 5,4 % | 
|  7 N |   | Royal CorgiThe Queen's Corgi(Apollo Films) Belgique / Animation / 1h25 | 1 | 33 437 | 60 | 557 | 33 437 | 5,1 % | |
|  8 -3 |   | La Lutte des classesLa Lutte des classes (Battle of the Cla.(UGC Distribution) France / Comédie / 1h43 | 2 | 29 909 | -47.5% | 49 | 610 | 86 883 | 4,5 % | 
|  9 -1 |   | Captain Marvel(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h08 | 6 | 28 558 | -28.7% | 45 (-9) | 635 | 773 131 | 4,3 % | 
|  10 -4 |   | Us(Universal) Etats-Unis / Thriller / 1h59 | 4 | 24 181 | -46.5% | 47 (-5) | 514 | 253 471 | 3,7 % | 
|  11 -4 |   | ChamboultoutChamboultout (No Filter)(Gaumont) France / Comédie / 1h40 | 2 | 23 323 | -47.8% | 55 (-1) | 424 | 67 988 | 3,5 % | 
|  12 N |   | Les Oiseaux de passagePájaros de verano (Birds of Passage)(Diaphana) Colombie / Drame / 2h05 | 1 | 17 553 | 21 | 836 | 17 553 | 2,7 % | |
|  13 N |   | Le Vent de la libertéBallon (Balloon)(ARP Selection) Allemagne / Thriller / 2h05 | 1 | 16 807 | 26 | 646 | 16 807 | 2,6 % | |
|  14 N |   | Blanche comme Neige (2019)Blanche comme Neige (White as Snow)(Gaumont) France / Comédie / 1h52 | 1 | 14 388 | 29 | 496 | 14 388 | 2,2 % | |
|  15 -5 |   | Tel Aviv On Fire(Haut et Court) Luxembourg / Comédie / 1h37 | 2 | 11 972 | -38.8% | 14 (+2) | 855 | 31 538 | 1,8 % | 
|  16 -4 |   | Le Chant du loupLe Chant du loup (The Wolf's Call)(Pathé) France / Drame / 1h55 | 8 | 11 568 | -26% | 28 (+1) | 413 | 391 112 | 1,8 % | 
|  17 -8 |   | Captive State(Metropolitan) Etats-Unis / Science Fiction / 1h49 | 2 | 10 413 | -56.8% | 30 | 347 | 34 487 | 1,6 % | 
|  18 -4 |   | Green Book : Sur les routes du sudGreen Book(Metropolitan) Etats-Unis / Comédie dramatique / 2h10 | 12 | 8 798 | -32.1% | 29 (-3) | 303 | 651 640 | 1,3 % | 
|  19 N |   | Alex, le destin d'un roiThe Kid Who Would Be King(20th Century Fox) Grande-Bretagne / Fantasy / 2h00 | 1 | 7 968 | 25 | 319 | 7 968 | 1,2 % | |
|  20 -5 |   | Walter(SND) France / Comédie / 1h35 | 4 | 6 720 | -46.8% | 20 (-6) | 336 | 86 521 | 1,0 % | 
| N |   | L'Incroyable aventure de BellaA Dog’s Way Home(Sony Pictures) Etats-Unis / Film familial / 1h36 | 1 | 1 705 | 14 | 122 | 1 705 | 0,3 % | |
| N |   | Ariol prend l’avion (et autres têtes en.(Folimage) France / Animation / 0h47 | 1 | 206 | 3 | 69 | 206 | 0,0 % | |
Sources: ComScore France
        








