|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 10 - DU 06 AU 12 Mars 2019Entrées Hebdomadaires 20192018 La Ch’tite famille (120 812 entrées) | Semaine 101 182 189 entrées+36%Cumul 201910 080 392 entrées+7% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Captain Marvel(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h08 | 1 | 351 861 | 63 | 5 585 | 351 861 | 29,8 % | |
|  2 N |   | Le Mystère Henri Pick(Gaumont) France / Comédie / 1h40 | 1 | 98 174 | 60 | 1 636 | 98 174 | 8,3 % | |
|  3 -2 |   | Ralph 2.0Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ral.(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h52 | 4 | 67 308 | -39.2% | 70 (+6) | 962 | 407 388 | 5,7 % | 
|  4 +2 |   | Le Chant du loupLe Chant du loup (The Wolf's Call)(Pathé) France / Drame / 1h55 | 3 | 62 457 | -31.2% | 63 (+4) | 991 | 262 769 | 5,3 % | 
|  5 -2 |   | Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Di.(UGC Distribution) France / Comédie / 1h39 | 6 | 61 540 | -39.5% | 63 (-6) | 977 | 1 224 864 | 5,2 % | 
|  6 -4 |   | Escape GameEscape Room(Sony Pictures) Etats-Unis / Thriller / 1h40 | 2 | 57 188 | -43.9% | 35 (+1) | 1 634 | 159 201 | 4,8 % | 
|  7  |   | Green Book : Sur les routes du sudGreen Book(Metropolitan) Etats-Unis / Comédie dramatique / 2h10 | 7 | 55 833 | -32.2% | 62 | 901 | 538 969 | 4,7 % | 
|  8 -3 |   | Dragons 3 : Le monde cachéHow to Train Your Dragon: The Hidden Wo.(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h34 | 5 | 52 970 | -44% | 71 (-9) | 746 | 534 390 | 4,5 % | 
|  9 -5 |   | Alita: Battle Angel(20th Century Fox) Etats-Unis / Science Fiction / 2h01 | 4 | 43 580 | -54% | 48 (-11) | 908 | 421 430 | 3,7 % | 
|  10 -2 |   | Jusqu'ici tout va bien(Mars Distribution) France / Comédie dramatique / 1h30 | 2 | 43 339 | -47% | 56 (-2) | 774 | 125 119 | 3,7 % | 
|  11  |   | La Grande Aventure Lego 2The LEGO Movie 2(Warner Bros.) Etats-Unis / Animation / 1h47 | 3 | 28 996 | -36.1% | 49 (+3) | 592 | 107 831 | 2,5 % | 
|  12 -3 |   | Sang froidCold Pursuit(Studiocanal) Grande-Bretagne / Thriller / 1h58 | 2 | 26 160 | -57% | 39 | 671 | 86 975 | 2,2 % | 
|  13 -3 |   | Grâce à DieuGrâce à Dieu (By the Grace of God)(Mars Distribution) France / Drame / 2h08 | 3 | 25 565 | -46.5% | 45 (-17) | 568 | 151 351 | 2,2 % | 
|  14 N |   | Damien veut changer le monde(Apollo Films) France / Comédie / 1h39 | 1 | 24 449 | 42 | 582 | 24 449 | 2,1 % | |
|  15 -3 |   | Marie Stuart, Reine d'EcosseMary Queen of Scots(Universal) Etats-Unis / Drame / 2h05 | 2 | 20 021 | -51.1% | 31 (+1) | 646 | 60 936 | 1,7 % | 
|  16 -3 |   | Celle que vous croyezCelle que vous croyez (Who You Think I .(Diaphana) France / Drame / 1h41 | 2 | 17 729 | -53.2% | 36 (+1) | 492 | 55 638 | 1,5 % | 
|  17 N |   | Exfiltrés(20th Century Fox) France / Thriller / 1h43 | 1 | 13 485 | 23 | 586 | 13 485 | 1,1 % | |
|  18  |   | Les Eternels (Ash is purest white)Jiang Hu Er Nü (Ash Is Purest White)(Ad vitam) Chine / Drame / 2h15 | 2 | 13 064 | -44.8% | 18 | 726 | 36 737 | 1,1 % | 
|  19 -2 |   | Vice(Mars Distribution) Etats-Unis / Drame / 2h12 | 4 | 13 011 | -45.5% | 19 (-12) | 685 | 135 748 | 1,1 % | 
|  20 -6 |   | Nicky Larson et le parfum de Cupidon(Sony Pictures) France / Aventure - Action / 1h45 | 5 | 12 965 | -58.4% | 28 (-14) | 463 | 233 734 | 1,1 % | 
| N |   | Sibel(Pyramide) Allemagne / Drame / 1h35 | 1 | 8 925 | 10 | 893 | 8 925 | 0,8 % | |
| N |   | Stan & Ollie(Metropolitan) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h37 | 1 | 7 592 | 17 | 447 | 7 592 | 0,6 % | |
| N |   | La Flor(ARP Selection) Argentine / Romance / 3h30 | 1 | 3 254 | 3 | 1 085 | 3 254 | 0,3 % | |
| N |   | Funan(Bac Films) France / Animation / 1h22 | 1 | 2 516 | 10 | 252 | 2 516 | 0,2 % | |
| N |   | Le Cochon, le renard et le moulinPig: The Dam Keeper Poems(Gébéka) Etats-Unis / Animation / 0h50 | 1 | 1 430 | 10 | 143 | 1 430 | 0,1 % | |
Sources: ComScore France
        









