|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 12 - DU 20 AU 26 Mars 2019Entrées Hebdomadaires 20192018 Pacific Rim Uprising (83 438 entrées) | Semaine 12690 185 entrées+2%Cumul 201911 821 375 entrées+7% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Us(Universal) Etats-Unis / Thriller / 1h59 | 1 | 116 902 | 54 | 2 165 | 116 902 | 16,9 % | |
|  2 -1 |   | Captain Marvel(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h08 | 3 | 93 769 | -51.5% | 65 (+3) | 1 443 | 646 551 | 13,6 % | 
|  3 N |   | Walter(SND) France / Comédie / 1h35 | 1 | 43 112 | 30 | 1 437 | 43 112 | 6,2 % | |
|  4  |   | Rebelles(Le Pacte) France / Comédie / 1h27 | 2 | 41 020 | -52.2% | 58 (+5) | 707 | 126 907 | 5,9 % | 
|  5 -2 |   | Mon Bébé(Pathé) France / Comédie dramatique / 1h27 | 2 | 37 126 | -57.3% | 73 (+2) | 509 | 124 060 | 5,4 % | 
|  6 +1 |   | Le Chant du loupLe Chant du loup (The Wolf's Call)(Pathé) France / Drame / 1h55 | 5 | 30 471 | -39.4% | 47 (-12) | 648 | 343 538 | 4,4 % | 
|  7 -5 |   | Dragon Ball Super: Broly(Wild Bunch) Japon / Animation / 1h40 | 2 | 28 449 | -71.7% | 41 (+1) | 694 | 129 058 | 4,1 % | 
|  8 -3 |   | Ma vie avec John F. DonovanThe Death and Life of John F. Donovan(Mars Distribution) Canada / Drame / 2h10 | 2 | 27 654 | -56.3% | 55 (+3) | 503 | 90 891 | 4,0 % | 
|  9 +1 |   | Green Book : Sur les routes du sudGreen Book(Metropolitan) Etats-Unis / Comédie dramatique / 2h10 | 9 | 26 278 | -43% | 42 (-6) | 626 | 611 313 | 3,8 % | 
|  10 -4 |   | Le Mystère Henri Pick(Gaumont) France / Comédie / 1h40 | 3 | 25 401 | -55.6% | 58 (-5) | 438 | 180 832 | 3,7 % | 
|  11 -3 |   | Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Di.(UGC Distribution) France / Comédie / 1h39 | 8 | 20 235 | -59.5% | 41 (-14) | 494 | 1 295 065 | 2,9 % | 
|  12 -3 |   | Escape GameEscape Room(Sony Pictures) Etats-Unis / Thriller / 1h40 | 4 | 20 198 | -58.9% | 29 (-4) | 696 | 228 593 | 2,9 % | 
|  13 N |   | Qui m'aime me suive!(Apollo Films) France / Comédie dramatique / 1h31 | 1 | 20 143 | 45 | 448 | 20 143 | 2,9 % | |
|  14 N |   | Dernier amourDernier amour (Casanova, Last Love)(Diaphana) France / Drame / 1h38 | 1 | 18 586 | 34 | 547 | 18 586 | 2,7 % | |
|  15 -4 |   | Ralph 2.0Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ral.(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h52 | 6 | 12 824 | -56.8% | 53 (-11) | 242 | 449 926 | 1,9 % | 
|  16 -4 |   | Alita: Battle Angel(20th Century Fox) Etats-Unis / Science Fiction / 2h01 | 6 | 10 886 | -62.8% | 26 (-9) | 419 | 461 615 | 1,6 % | 
|  17 -2 |   | Dragons 3 : Le monde cachéHow to Train Your Dragon: The Hidden Wo.(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h34 | 7 | 10 145 | -49.7% | 48 (-7) | 211 | 564 715 | 1,5 % | 
|  18 -2 |   | Grâce à DieuGrâce à Dieu (By the Grace of God)(Mars Distribution) France / Drame / 2h08 | 5 | 8 669 | -47.7% | 27 (-4) | 321 | 176 581 | 1,3 % | 
|  19 N |   | SunsetNapszállta (Sunset)(Ad vitam) Hongrie / Drame / 2h22 | 1 | 8 651 | 16 | 541 | 8 651 | 1,3 % | |
|  20 -7 |   | Convoi exceptionnel(UGC Distribution) France / Comédie / 1h22 | 2 | 8 512 | -70.5% | 33 | 258 | 37 341 | 1,2 % | 
| N |   | MFrance / Documentaire / 1h46 | 1 | 5 995 | 5 | 1 199 | 5 995 | 0,9 % | |
| N |   | Du miel plein la têteHead Full of Honey(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie dramatique / 2h19 | 1 | 4 526 | 16 | 283 | 4 526 | 0,7 % | |
Sources: ComScore France
        








