|  | Captain Marvel
                            2019  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 06/03/2019 Distribué parWalt Disney Pictures   Tous publics  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Mercredi 06/03/2019 | 66 529 | - | 63 | 66 529 | 8 % | 
| 2 | Jeudi 07/03/2019 | 53 922 | -18.95% | 63 | 120 451 | 14 % | 
| 3 | Vendredi 08/03/2019 | 54 732 | +1.50% | 63 | 175 183 | 20 % | 
| 4 | Samedi 09/03/2019 | 77 860 | +42.26% | 63 | 253 043 | 30 % | 
| 5 | Dimanche 10/03/2019 | 63 390 | -18.58% | 63 | 316 433 | 37 % | 
| 6 | Lundi 11/03/2019 | 16 184 | -74.47% | 63 | 332 617 | 39 % | 
| 7 | Mardi 12/03/2019 | 15 163 | -6.31% | 63 | 347 780 | 41 % | 
| 8 | Mercredi 13/03/2019 | 14 525 | -4.21% | 63 | 362 305 | 42 % | 
| 9 | Jeudi 14/03/2019 | 12 305 | -15.28% | 63 | 374 610 | 44 % | 
| 10 | Vendredi 15/03/2019 | 21 807 | +77.22% | 61 | 396 417 | 46 % | 
| 11 | Samedi 16/03/2019 | 45 691 | +109.52% | 61 | 442 108 | 52 % | 
| 12 | Dimanche 17/03/2019 | 59 334 | +29.86% | 61 | 501 442 | 59 % | 
| 13 | Lundi 18/03/2019 | 19 316 | -67.45% | 61 | 520 758 | 61 % | 
| 14 | Mardi 19/03/2019 | 22 814 | +18.11% | 60 | 543 572 | 64 % | 
| 15 | Mercredi 20/03/2019 | 9 896 | -56.62% | 65 | 553 468 | 65 % | 
| 16 | Jeudi 21/03/2019 | 6 771 | -31.58% | 61 | 560 239 | 66 % | 
| 17 | Vendredi 22/03/2019 | 11 741 | +73.40% | 63 | 571 980 | 67 % | 
| 18 | Samedi 23/03/2019 | 29 772 | +153.57% | 65 | 601 752 | 70 % | 
| 19 | Dimanche 24/03/2019 | 24 698 | -17.04% | 65 | 626 450 | 73 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 06/03/2019 | 351 861 | - | 1 | 63 | 351 861 | 41 % | 29,8 % | 
| 2 | 13/03/2019 | 193 255 | -45.08% | 1 | 62 | 551 090 | 64 % | 18,4 % | 
| 3 | 20/03/2019 | 93 769 | -51.48% | 2 | 65 | 646 551 | 76 % | 13,6 % | 
| 4 | 27/03/2019 | 57 954 | -38.19% | 3 | 62 | 704 505 | 82 % | 9,6 % | 
| 5 | 03/04/2019 | 40 068 | -30.86% | 8 | 54 | 744 573 | 87 % | 5,4 % | 
| 6 | 10/04/2019 | 28 558 | -28.73% | 9 | 45 | 773 131 | 90 % | 4,3 % | 
| 7 | 17/04/2019 | 28 296 | -0.92% | 8 | 45 | 801 427 | 94 % | 4,7 % | 
| 8 | 24/04/2019 | 25 957 | -8.27% | 10 | 28 | 827 384 | 97 % | 1,8 % | 
| 9 | 01/05/2019 | 16 155 | -37.76% | 14 | 27 | 843 539 | 99 % | 1,5 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie