|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 14 - DU 09 AU 11 Avril 2021Recettes Hebdomadaires 20212020 (2 903 $) | Week-end 1426 184 368 $+100%Cumul 2021318 265 500 $-81% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Godzilla vs. Kong(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 1h53 | 2 | 13 882 474 $ | -100% | 3 084 (+20) | 4 501 $ | 70 002 554 $ | 53,0 % | 
|  2 +1 |   | Nobody(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h32 | 3 | 2 646 600 $ | -100% | 2 400 (-167) | 1 103 $ | 15 623 735 $ | 10,1 % | 
|  3 -1 |   | La Chapelle du DiableThe Unholy (2021)(Screen Media) Etats-Unis / Horreur / 1h39 | 2 | 2 401 596 $ | -100% | 1 850 | 1 298 $ | 6 733 474 $ | 9,2 % | 
|  4  |   | Raya et le dernier dragonRaya and the Last Dragon(Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h54 | 6 | 2 201 918 $ | -100% | 1 941 (-90) | 1 134 $ | 35 302 329 $ | 8,4 % | 
|  5 N |   | Voyagers(Lionsgate) Etats-Unis / Science Fiction / 1h48 | 1 | 1 379 988 $ | 1 972 | 700 $ | 1 379 988 $ | 5,3 % | |
|  6 -1 |   | Tom et JerryTom and Jerry(Warner Bros.) Etats-Unis / Animation / 1h41 | 7 | 1 209 355 $ | -100% | 1 826 (-447) | 662 $ | 41 221 831 $ | 4,6 % | 
|  7 -1 |   | La Fille qui croyait aux miraclesThe Girl Who Believes in MiraclesEtats-Unis / Drame / 1h40 | 2 | 560 500 $ | +2.66% | 900 (+260) | 623 $ | 1 282 225 $ | 2,1 % | 
|  8 -1 |   | Un espion ordinaireThe Courier (2021)(Roadside Attractions) Grande-Bretagne / Thriller / 1h51 | 4 | 437 303 $ | -100% | 1 007 (-315) | 434 $ | 4 908 472 $ | 1,7 % | 
|  9 -1 |   | Chaos Walking(Lionsgate) Etats-Unis / Science Fiction / 1h49 | 6 | 273 866 $ | -100% | 1 300 (-305) | 211 $ | 12 683 521 $ | 1,0 % | 
|  10 -1 |   | Les Croods 2 : une nouvelle èreThe Croods: A New Age(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h35 | 20 | 243 845 $ | -100% | 1 139 (-73) | 214 $ | 56 716 638 $ | 0,9 % | 
|  11 -1 |   | French Exit(Sony) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h50 | 9 | 146 599 $ | -100% | 493 (+10) | 297 $ | 405 983 $ | 0,6 % | 
|  12  |   | Le VétéranThe Marksman(Open Road Films) Etats-Unis / Thriller / 1h48 | 13 | 120 339 $ | -100% | 281 (-180) | 428 $ | 15 215 143 $ | 0,5 % | 
|  13  |   | Minari(A24) Etats-Unis / Drame / 1h55 | 9 | 118 000 $ | -100% | 555 (-357) | 213 $ | 2 260 000 $ | 0,5 % | 
|  14 -3 |   | Wonder Woman 1984(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h31 | 16 | 93 532 $ | -100% | 972 (-39) | 96 $ | 46 258 641 $ | 0,4 % | 
|  15  |   | Une affaire de détailsThe Little Things(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 2h07 | 11 | 83 685 $ | -100% | 205 (-121) | 408 $ | 15 153 877 $ | 0,3 % | 
|  16 +2 |   | The Father(Sony) Grande-Bretagne / Drame / 1h37 | 7 | 62 034 $ | -100% | 202 (+16) | 307 $ | 1 401 904 $ | 0,2 % | 
|  17 -3 |   | Boogie(Focus) Etats-Unis / Drame / 1h30 | 6 | 54 520 $ | -100% | 448 (-155) | 122 $ | 4 156 995 $ | 0,2 % | 
|  18 -2 |   | Promising Young Woman(Focus) Etats-Unis / Thriller / 1h54 | 16 | 53 455 $ | -100% | 574 (-31) | 93 $ | 6 194 580 $ | 0,2 % | 
|  19 N |   | Held | 1 | 46 277 $ | 129 | 359 $ | 46 277 $ | 0,2 % | |
|  20  |   | Wrong Turn: The FoundationEtats-Unis / Horreur / 1h49 | 11 | 34 575 $ | -100% | 48 (-32) | 720 $ | 1 063 908 $ | 0,1 % | 
Sources: BoxOfficeMojo
        

