|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 13 - DU 02 AU 04 Avril 2021(Pâques)Recettes Hebdomadaires 20212020 (1 934 $) | Week-end 1344 059 624 $+100%Cumul 2021285 606 595 $-83% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Godzilla vs. Kong(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 1h53 | 1 | 31 625 971 $ | 3 064 | 10 322 $ | 48 100 425 $ | 71,8 % | |
|  2 N |   | La Chapelle du DiableThe Unholy (2021)(Screen Media) Etats-Unis / Horreur / 1h39 | 1 | 3 153 456 $ | 1 850 | 1 705 $ | 3 153 456 $ | 7,2 % | |
|  3 -2 |   | Nobody(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h32 | 2 | 2 999 810 $ | -100% | 2 567 (+107) | 1 169 $ | 11 804 105 $ | 6,8 % | 
|  4 -2 |   | Raya et le dernier dragonRaya and the Last Dragon(Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h54 | 5 | 2 039 116 $ | -100% | 2 031 (-181) | 1 004 $ | 32 172 036 $ | 4,6 % | 
|  5 -2 |   | Tom et JerryTom and Jerry(Warner Bros.) Etats-Unis / Animation / 1h41 | 6 | 1 344 154 $ | -100% | 2 273 (-191) | 591 $ | 39 470 476 $ | 3,1 % | 
|  6 N |   | La Fille qui croyait aux miraclesThe Girl Who Believes in MiraclesEtats-Unis / Drame / 1h40 | 1 | 546 000 $ | 640 | 853 $ | 546 000 $ | 1,2 % | |
|  7 -2 |   | Un espion ordinaireThe Courier (2021)(Roadside Attractions) Grande-Bretagne / Thriller / 1h51 | 3 | 448 718 $ | -100% | 1 322 (-319) | 339 $ | 4 254 384 $ | 1,0 % | 
|  8 -4 |   | Chaos Walking(Lionsgate) Etats-Unis / Science Fiction / 1h49 | 5 | 369 377 $ | -100% | 1 605 (-431) | 230 $ | 12 222 445 $ | 0,8 % | 
|  9 -3 |   | Les Croods 2 : une nouvelle èreThe Croods: A New Age(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h35 | 19 | 224 055 $ | -100% | 1 212 (-107) | 185 $ | 56 358 613 $ | 0,5 % | 
|  10  |   | French Exit(Sony) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h50 | 8 | 174 378 $ | 483 | 361 $ | 181 459 $ | 0,4 % | |
|  11 -1 |   | Wonder Woman 1984(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h31 | 15 | 165 779 $ | -100% | 1 011 (-117) | 164 $ | 46 137 847 $ | 0,4 % | 
|  12 -5 |   | Le VétéranThe Marksman(Open Road Films) Etats-Unis / Thriller / 1h48 | 12 | 153 880 $ | -100% | 461 (-390) | 334 $ | 15 024 012 $ | 0,3 % | 
|  13 -4 |   | Minari(A24) Etats-Unis / Drame / 1h55 | 8 | 124 987 $ | -100% | 912 | 137 $ | 2 094 899 $ | 0,3 % | 
|  14 -6 |   | Boogie(Focus) Etats-Unis / Drame / 1h30 | 5 | 118 340 $ | -100% | 603 (-425) | 196 $ | 4 063 235 $ | 0,3 % | 
|  15 -2 |   | Une affaire de détailsThe Little Things(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 2h07 | 10 | 104 050 $ | -100% | 326 (-675) | 319 $ | 15 051 645 $ | 0,2 % | 
|  16 -4 |   | Promising Young Woman(Focus) Etats-Unis / Thriller / 1h54 | 15 | 82 525 $ | -100% | 605 (-128) | 136 $ | 6 102 490 $ | 0,2 % | 
|  17  |   | Lamb of God: The Concert Film | 4 | 54 200 $ | 82 | 661 $ | 654 274 $ | 0,1 % | |
|  18 -7 |   | The Father(Sony) Grande-Bretagne / Drame / 1h37 | 6 | 45 398 $ | -100% | 186 (-466) | 244 $ | 1 317 324 $ | 0,1 % | 
|  19  |   | Monster HunterMonster Hunter(Screen Media) Etats-Unis / Fantasy / 1h43 | 16 | 43 128 $ | -100% | 110 (-105) | 392 $ | 15 032 623 $ | 0,1 % | 
|  20 -2 |   | Wrong Turn: The FoundationEtats-Unis / Horreur / 1h49 | 10 | 36 357 $ | -100% | 80 (-53) | 454 $ | 1 010 300 $ | 0,1 % | 
Sources: BoxOfficeMojo
        
