|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 18 - DU 03 AU 09 Mai 2017Entrées Hebdomadaires 20172016 Captain America: Civil War (751 667 entrées) | Semaine 183 462 153 entrées+20%Cumul 201777 897 300 entrées+2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Les Gardiens de la Galaxie 2Guardians Of The Galaxy Vol. 2(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h16 | 2 | 817 941 | -41.6% | 715 | 1 144 | 2 219 280 | 23,6 % | 
|  2 N |   | Get Out(Universal) Etats-Unis / Horreur / 1h43 | 1 | 465 265 | 323 | 1 440 | 465 265 | 13,4 % | |
|  3 -1 |   | Fast & Furious 8The Fate of the Furious(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h16 | 4 | 297 876 | -45.9% | 597 (-67) | 499 | 3 573 932 | 8,6 % | 
|  4 -1 |   | Baby BossThe Boss Baby(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h37 | 6 | 215 573 | -41.5% | 646 (+1) | 334 | 3 531 793 | 6,2 % | 
|  5 N |   | Braquage à l'ancienneGoing in Style (2017)(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h37 | 1 | 175 604 | 239 | 735 | 175 604 | 5,1 % | |
|  6 -2 |   | Les Schtroumpfs et le village perduThe Smurfs: The Lost Village(Sony Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h34 | 5 | 159 658 | -41.7% | 622 (-38) | 257 | 1 597 250 | 4,6 % | 
|  7  |   | Django(Pathé) France / Drame / 1h55 | 2 | 121 783 | -34.4% | 304 (+92) | 401 | 307 479 | 3,5 % | 
|  8 +1 |   | Aurore (2017)(Diaphana) France / Comédie dramatique / 1h29 | 2 | 111 449 | -27.9% | 283 (+83) | 394 | 265 967 | 3,2 % | 
|  9 -3 |   | Jour JJour J (Wedding Unplanned)(Gaumont) France / Comédie / 1h34 | 2 | 109 307 | -42.7% | 316 (+7) | 346 | 300 193 | 3,2 % | 
|  10 -5 |   | Sous le même toit(EuropaCorp) France / Comédie / 1h33 | 3 | 108 279 | -44.5% | 434 | 249 | 564 588 | 3,1 % | 
|  11 -3 |   | La Belle et la Bête (2017)Beauty and the Beast (2017)(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Fantasy / 2h09 | 7 | 105 906 | -42.4% | 443 (-121) | 239 | 3 384 126 | 3,1 % | 
|  12 -2 |   | Life - Origine InconnueLife (2017)(Sony Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 1h43 | 3 | 80 098 | -48.1% | 315 (+34) | 254 | 456 461 | 2,3 % | 
|  13 N |   | De toutes mes forces(Ad vitam) France / Drame / 1h38 | 1 | 52 876 | 93 | 569 | 52 876 | 1,5 % | |
|  14 -3 |   | À bras ouverts(SND) France / Comédie / 1h32 | 5 | 52 670 | -51.7% | 460 | 115 | 994 230 | 1,5 % | 
|  15 -3 |   | Boule et Bill 2(Pathé) France / Film familial / 1h20 | 4 | 46 255 | -46.9% | 425 (-60) | 109 | 449 186 | 1,3 % | 
|  16 -2 |   | Après la tempêteUmi yori mo Mada Fukaku (After the Stor.(Le Pacte) Japon / Drame / 1h57 | 2 | 37 446 | -27.8% | 103 (+11) | 364 | 89 328 | 1,1 % | 
|  17 N |   | Tunnel(Version Originale) Corée du Sud / Catastrophe / 2h07 | 1 | 35 122 | 177 | 198 | 35 122 | 1,0 % | |
|  18 -5 |   | Le Procès du siècleDenial(SND) Etats-Unis / Drame / 1h50 | 2 | 31 843 | -51.6% | 138 (+11) | 231 | 97 582 | 0,9 % | 
|  19  |   | A voix haute - La force de la parole(Mars Distribution) France / Documentaire / 1h39 | 4 | 29 718 | 166 | 179 | 100 558 | 0,9 % | |
|  20 N |   | On l’appelle Jeeg RobotLo chiamavano Jeeg Robot(Nour Films) Italie / Aventure - Action / 1h58 | 1 | 26 166 | 130 | 201 | 26 166 | 0,8 % | |
| N |   | Emily Dickinson, A Quiet PassionA Quiet Passion(Paname Distribution) Grande-Bretagne / Drame / 2h05 | 1 | 25 459 | 54 | 471 | 25 459 | 0,7 % | |
| N |   | En amont du fleuveBelgique / Drame / 1h30 | 1 | 4 549 | 33 | 138 | 4 549 | 0,1 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        









