|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 11 - DU 15 AU 21 Mars 2017(Printemps du cinéma)Entrées Hebdomadaires 20172016 Divergente 3 : au-delà du mur (571 521 entrées) | Semaine 114 175 533 entrées+4%Cumul 201749 947 187 entrées+1% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Kong: Skull Island(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h58 | 2 | 522 936 | -16.4% | 541 | 967 | 1 148 508 | 12,5 % | 
|  2  |   | Logan(20th Century Fox) Etats-Unis / Comicbook / 2h15 | 3 | 418 728 | -10.3% | 575 (-3) | 728 | 1 818 172 | 10,0 % | 
|  3  |   | Alibi.com(Studiocanal) France / Comédie / 1h30 | 5 | 358 134 | +9.48% | 773 (+244) | 463 | 3 140 060 | 8,6 % | 
|  4 N |   | L'Embarras du choix(Pathé) France / Comédie / 1h37 | 1 | 291 171 | 456 | 639 | 291 171 | 7,0 % | |
|  5 -1 |   | PatientsPatients (Step By Step)(Gaumont) France / Comédie dramatique / 1h50 | 3 | 278 113 | +20.61% | 440 (+66) | 632 | 818 014 | 6,7 % | 
|  6 +1 |   | Lion(SND) Etats-Unis / Drame / 2h09 | 4 | 268 247 | +27.53% | 343 | 782 | 1 296 238 | 6,4 % | 
|  7 -1 |   | Split(Universal) Etats-Unis / Thriller / 1h56 | 4 | 259 243 | +13.81% | 369 (+54) | 703 | 1 491 826 | 6,2 % | 
|  8 -3 |   | Les Figures de l'ombreHidden Figures(20th Century Fox) Etats-Unis / Drame / 2h07 | 2 | 235 282 | +2.08% | 272 (-1) | 865 | 465 770 | 5,6 % | 
|  9 N |   | Chacun sa vie(Metropolitan) France / Comédie / 1h53 | 1 | 207 383 | 375 | 553 | 207 383 | 5,0 % | |
|  10 N |   | The Lost City of Z(Studiocanal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h21 | 1 | 150 045 | 162 | 926 | 150 045 | 3,6 % | |
|  11 -3 |   | M. & Mme Adelman(Le Pacte) France / Comédie dramatique / 2h00 | 2 | 106 572 | -15.9% | 302 (+36) | 353 | 233 359 | 2,6 % | 
|  12 -3 |   | RAID Dingue(Pathé) France / Comédie / 1h45 | 7 | 105 141 | +0.94% | 395 (-128) | 266 | 4 494 638 | 2,5 % | 
|  13 N |   | L'autre côté de l’espoirToivon tuolla puolen (The Other Side of.(Diaphana) Finlande / Drame / 1h38 | 1 | 87 729 | 137 | 640 | 87 729 | 2,1 % | |
|  14 -1 |   | Tous en scèneSing (2016)(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h50 | 8 | 64 168 | +0.19% | 509 (-162) | 126 | 3 480 121 | 1,5 % | 
|  15 -5 |   | La Confession(SND) France / Drame / 1h56 | 2 | 62 542 | -31.3% | 264 (-1) | 237 | 153 549 | 1,5 % | 
|  16 N |   | GraveGrave (Raw)(Wild Bunch) France / Horreur / 1h38 | 1 | 62 340 | 79 | 789 | 62 340 | 1,5 % | |
|  17 -5 |   | La La Land(SND) Etats-Unis / Musical / 2h08 | 8 | 57 300 | -12.1% | 329 (-62) | 174 | 2 675 779 | 1,4 % | 
|  18 -7 |   | Cinquante nuances plus sombresFifty Shades Darker(Universal) Etats-Unis / Romance / 1h55 | 6 | 50 567 | -26.8% | 235 (-118) | 215 | 3 107 035 | 1,2 % | 
|  19 -3 |   | Moonlight (2016)(Mars Distribution) Etats-Unis / Drame / 1h50 | 7 | 47 987 | -18.7% | 290 (-76) | 165 | 509 251 | 1,1 % | 
|  20 -6 |   | Rock n Roll(Pathé) France / Comédie / 2h03 | 5 | 38 050 | -40.2% | 328 (-167) | 116 | 1 279 988 | 0,9 % | 
| N |   | 1:54(ARP Selection) Canada / Thriller / 1h46 | 1 | 21 207 | 71 | 299 | 21 207 | 0,5 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        








