|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 39 - DU 26 Septembre AU 02 Octobre 2012Entrées Hebdomadaires 20122011 La Nouvelle guerre des boutons (298 622 entrées) | Semaine 393 146 538 entrées+34%Cumul 2012136 066 496 entrées-1% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +4 |   | Les Seigneurs(Warner Bros.) France / Comédie / 1h37 | 1 | 1 088 676 | +923% | 608 | 1 791 | 1 195 092 | 34,6 % | 
|  2 N |   | Resident Evil: Retribution(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h08 | 1 | 265 993 | 418 | 636 | 265 993 | 8,5 % | |
|  3 -2 |   | Jason Bourne : l'héritageThe Bourne Legacy(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h41 | 2 | 234 138 | -51.8% | 580 | 404 | 719 937 | 7,4 % | 
|  4 N |   | Savages(Pathé) Etats-Unis / Thriller / 2h10 | 1 | 216 929 | 307 | 707 | 216 929 | 6,9 % | |
|  5 -3 |   | Les Saveurs du palaisLes Saveurs du palais (Haute Cuisine)(Wild Bunch) France / Comédie / 1h35 | 2 | 214 183 | -32.4% | 345 (+20) | 621 | 530 993 | 6,8 % | 
|  6 -3 |   | Camille redouble(Gaumont) France / Comédie dramatique / 1h55 | 3 | 159 450 | -19% | 495 (+145) | 322 | 600 846 | 5,1 % | 
|  7 N |   | Le Magasin des suicides(ARP Selection) France / Animation / 1h25 | 1 | 125 124 | 240 | 521 | 125 124 | 4,0 % | |
|  8 -1 |   | Quelques heures de printemps(Diaphana) France / Drame / 1h48 | 2 | 74 547 | -25.6% | 179 (+15) | 416 | 174 768 | 2,4 % | 
|  9 N |   | Vous n'avez encore rien vuVous n'avez encore rien vu (You Ain't S.(Studiocanal) France / Comédie dramatique / 1h55 | 1 | 71 849 | 159 | 452 | 71 849 | 2,3 % | |
|  10  |   | RebelleBrave(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 9 | 69 588 | -9.44% | 378 (-98) | 184 | 2 934 861 | 2,2 % | 
|  11 -7 |   | Des hommes sans loiLawless(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h55 | 3 | 69 309 | -40.5% | 281 (-28) | 247 | 381 512 | 2,2 % | 
|  12 -6 |   | The SecretThe Tall Man(SND) Etats-Unis / Thriller / 1h46 | 4 | 60 930 | -41.6% | 214 | 285 | 520 623 | 1,9 % | 
|  13 -2 |   | Cherchez Hortense(Le Pacte) France / Comédie / 1h40 | 4 | 53 208 | -30.2% | 301 | 177 | 418 045 | 1,7 % | 
|  14 -5 |   | Ce que le jour doit à la nuit(Wild Bunch) France / Drame / 2h39 | 3 | 44 351 | -43.6% | 209 (-33) | 212 | 234 803 | 1,4 % | 
|  15 -7 |   | Expendables 2: unité spécialeThe Expendables 2(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h42 | 6 | 36 994 | -59.8% | 255 (-205) | 145 | 1 938 634 | 1,2 % | 
|  16 -2 |   | L'Âge de glace: La dérive des continent.Ice Age: Continental Drift(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h34 | 14 | 36 348 | -9.36% | 219 (-29) | 166 | 6 416 992 | 1,2 % | 
|  17 +1 |   | Sammy 2Sammy's avonturen 2(Studiocanal) Belgique / Animation / 1h32 | 7 | 24 741 | -9% | 222 (-74) | 111 | 671 668 | 0,8 % | 
|  18 -5 |   | Du Vent dans mes mollets(Gaumont) France / Comédie dramatique / 1h29 | 6 | 24 735 | -46% | 274 (-150) | 90 | 581 888 | 0,8 % | 
|  19 -7 |   | Voisins du troisième typeThe Watch(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h42 | 3 | 20 274 | -72.4% | 174 (-120) | 117 | 224 524 | 0,6 % | 
|  20 -1 |   | Monsieur Lazhar(UGC Distribution) Canada / Comédie dramatique / 1h35 | 4 | 19 872 | -26.8% | 164 (+11) | 121 | 150 361 | 0,6 % | 
| N |   | Compliance(Pretty Pictures) Etats-Unis / Thriller / 1h27 | 1 | 12 825 | 23 | 558 | 12 825 | 0,4 % | |
| N |   | Le Chien du TibetTibet Inu Monogatari(Gébéka) Japon / Animation / 1h35 | 1 | 9 454 | 81 | 117 | 9 454 | 0,3 % | |
| N |   | Tous Cobayes ?France / Documentaire / 1h55 | 1 | 4 210 | 12 | 351 | 4 210 | 0,1 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        







