|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 25 - DU 20 AU 26 Juin 2012(Fête du Cinéma)Entrées Hebdomadaires 20122011 Kung Fu Panda 2 (434 839 entrées) | Semaine 253 290 126 entrées+23%Cumul 201292 133 375 entrées+5% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Blanche-Neige et le chasseurSnow White and the Huntsman(Universal) Etats-Unis / Fantasy / 2h06 | 2 | 512 764 | -27.4% | 613 | 836 | 1 219 024 | 15,6 % | 
|  2  |   | Madagascar 3 Bons Baisers D’EuropeMadagascar 3: Europe's Most Wanted(Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h34 | 3 | 507 625 | -19.1% | 685 | 741 | 2 271 219 | 15,4 % | 
|  3 N |   | The Dictator(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h23 | 1 | 411 656 | 336 | 1 225 | 411 656 | 12,5 % | |
|  4 N |   | Adieu Berthe ou l'enterrement de mémé(UGC Distribution) France / Comédie / 1h40 | 1 | 265 725 | 237 | 1 121 | 265 725 | 8,1 % | |
|  5 N |   | Ce qui vous attend si vous attendez un .What To Expect When You're Expecting(Metropolitan) Etats-Unis / Comédie / 1h50 | 1 | 210 052 | 316 | 665 | 210 052 | 6,4 % | |
|  6 -3 |   | Prometheus(20th Century Fox) Etats-Unis / Science Fiction / 2h03 | 4 | 183 432 | -17.9% | 592 (-33) | 310 | 1 686 001 | 5,6 % | 
|  7 -3 |   | Men in Black 3(Sony Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 1h46 | 5 | 178 065 | +1.48% | 506 (-98) | 352 | 1 909 456 | 5,4 % | 
|  8 -3 |   | De rouille et d'osDe rouille et d'os (Rust and Bone)(UGC Distribution) France / Drame / 1h55 | 6 | 137 535 | -10.4% | 642 (-17) | 214 | 1 770 324 | 4,2 % | 
|  9 N |   | The RaidSerbuan maut (The Raid: Redemption)(SND) Indonésie / Aventure - Action / 1h41 | 1 | 117 503 | 181 | 649 | 117 503 | 3,6 % | |
|  10 -1 |   | Le PrénomLe Prénom (What's In a Name?)(Pathé) France / Comédie / 1h49 | 9 | 89 318 | +14.33% | 415 (+46) | 215 | 3 208 007 | 2,7 % | 
|  11 -4 |   | Le Grand soir (2012)(Ad vitam) France / Comédie / 1h32 | 3 | 75 146 | -21.1% | 335 (+42) | 224 | 355 447 | 2,3 % | 
|  12 -2 |   | Dark Shadows(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 1h52 | 7 | 59 028 | -3.56% | 318 (-48) | 186 | 1 925 010 | 1,8 % | 
|  13 -5 |   | 21 Jump Street(Sony Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h49 | 3 | 57 551 | -35.7% | 190 (-6) | 303 | 291 967 | 1,7 % | 
|  14 -8 |   | Bienvenue parmi nous(Studiocanal) France / Drame / 1h32 | 2 | 56 129 | -44.1% | 380 (+24) | 148 | 156 490 | 1,7 % | 
|  15 -4 |   | Quand je serai petit(Mars Distribution) France / Comédie dramatique / 1h35 | 2 | 34 433 | -32.2% | 117 (+12) | 294 | 85 217 | 1,0 % | 
|  16 -3 |   | Les Femmes du Bus 678678(Pyramide) Egypte / Drame / 1h40 | 4 | 33 764 | +10.11% | 177 (+53) | 191 | 176 746 | 1,0 % | 
|  17 -2 |   | Marvel's The Avengers(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h22 | 9 | 33 684 | +18.69% | 191 (+28) | 176 | 4 377 648 | 1,0 % | 
|  18 -4 |   | Moonrise Kingdom(Studiocanal) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h34 | 6 | 28 806 | +0.05% | 221 (-10) | 130 | 475 713 | 0,9 % | 
|  19 -7 |   | Cosmopolis(Stone Angels) Canada / Drame / 1h48 | 5 | 26 144 | -16.2% | 309 (-6) | 85 | 351 811 | 0,8 % | 
|  20 N |   | Faust(Sophie Dulac) Russie / Drame / 2h14 | 1 | 23 835 | 34 | 701 | 23 835 | 0,7 % | |
| N |   | The Deep Blue Sea(Diaphana) Etats-Unis / Drame / 1h38 | 1 | 21 009 | 28 | 750 | 21 009 | 0,6 % | |
| N |   | L'Ombre du malThe Raven (2012)(Universal) Etats-Unis / Thriller / 1h43 | 1 | 13 549 | 39 | 347 | 13 549 | 0,4 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        







