|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 11 - DU 12 AU 18 Mars 2009 (Dimanche au dimanche)Entrées Hebdomadaires 20092008 Horton (355 352 entrées) | Week-end 111 703 724 entrées-52%Cumul 200923 485 206 entrées-11% | 
| 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | The ReaderDer Vorleser(Senator) Etats-Unis / Romance / 2h02 | 3 | 382 920 | -19.2% | 0 | 0 | 1 217 683 | 22,5 % | 
|  2 +1 |   | Marley & MoiMarley and MeMarley & Ich (20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 2h00 | 2 | 325 365 | -11.5% | 0 | 0 | 692 832 | 19,1 % | 
|  3 N |   | Confessions d'une accro au shoppingConfessions of a ShopaholicShopaholic - Die Schnäppchenjägerin (Walt Disney) Etats-Unis / Comédie / 1h52 | 1 | 213 512 | 426 | 501 | 213 512 | 12,5 % | |
|  4 +2 |   | Watchmen - Les GardiensWatchmenWatchmen - Die Wächter (Paramount) Etats-Unis / Comicbook / 2h43 | 2 | 160 034 | -19.7% | 0 | 0 | 359 259 | 9,4 % | 
|  5 +5 |   | Gran Torino(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 1h56 | 2 | 137 662 | +28.43% | 0 | 0 | 244 850 | 8,1 % | 
|  6 +3 |   | Lili la petite sorcière, le dragon et l.Hexe Lilli - Der Drache und das magisch.Hexe Lilli - Der Drache und das magische Buch (Walt Disney) Autriche / Film familial / 1h30 | 4 | 126 649 | -35% | 0 | 0 | 943 556 | 7,4 % | 
|  7 N |   | La Panthère Rose 2The Pink Panther 2Der rosarote Panther 2 (Sony Pictures) Etats-Unis / Film familial / 1h32 | 1 | 110 829 | 0 | 0 | 110 829 | 6,5 % | |
|  8 N |   | HildeHilde(Warner Bros.) Allemagne / Drame / 2h17 | 1 | 88 906 | 0 | 0 | 88 906 | 5,2 % | |
|  9 N |   | UnbornThe UnbornThe Unborn (Universal) Etats-Unis / Horreur / 1h27 | 1 | 82 779 | 0 | 0 | 82 779 | 4,9 % | |
|  10 +4 |   | Mord ist mein Geschäft, Liebling | 3 | 71 956 | -45.1% | 0 | 0 | 358 907 | 4,2 % | 
Sources: wulfmansworld.com
        




