|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 5 - DU 29 Janvier AU 04 Février 2009 (Dimanche au dimanche)Entrées Hebdomadaires 20092008 Benjamin Gates et le Livre des Secrets (528 640 entrées) | Week-end 52 511 842 entrées-6%Cumul 200912 096 671 entrées-3% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | L'Etrange histoire de Benjamin ButtonThe Curious Case of Benjamin ButtonDer seltsame Fall des Benjamin Button (Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie dramatique / 2h48 | 1 | 483 141 | 605 | 799 | 483 141 | 19,2 % | |
|  2 -1 |   | Twilight - Chapitre 1 : FascinationTwilight (2008)Twilight - Biss zum Morgengrauen (Concorde Filmverleih) Etats-Unis / Fantasy / 2h00 | 3 | 373 821 | -33.4% | 0 | 0 | 1 674 799 | 14,9 % | 
|  3 +1 |   | WalkyrieValkyrieOperation Walküre - Das Stauffenberg Attentat (20th Century Fox) Etats-Unis / Thriller / 2h00 | 2 | 358 927 | -9.29% | 0 | 0 | 754 601 | 14,3 % | 
|  4 +2 |   | Volt, star malgré luiBoltBolt - Ein Hund für alle Fälle (Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h36 | 2 | 277 294 | -20% | 0 | 0 | 624 002 | 11,0 % | 
|  5 N |   | Charlotte et sa bande : vers l'âge adul.Die Wilden Hühner und das LebenDie Wilden Hühner und das Leben (Constantin) Allemagne / Film familial / 1h45 | 1 | 276 785 | 460 | 602 | 276 785 | 11,0 % | |
|  6 +4 |   | Sept viesSeven PoundsSieben Leben (Sony Pictures) Etats-Unis / Romance / 1h58 | 4 | 121 283 | -40.4% | 0 | 0 | 969 746 | 4,8 % | 
|  7 +3 |   | Le Transporteur IIIThe Transporter IIITransporter 3 (Universum Film) France / Aventure - Action / 1h45 | 4 | 113 884 | -44.5% | 0 | 0 | 1 248 718 | 4,5 % | 
|  8 +5 |   | Les Noces rebellesRevolutionary RoadZeiten des Aufruhrs (Paramount) Etats-Unis / Drame / 1h59 | 3 | 95 337 | -35.4% | 0 | 0 | 389 314 | 3,8 % | 
|  9 +6 |   | Saw VEtats-Unis / Horreur / 1h28 | 3 | 77 059 | -46.4% | 0 | 0 | 471 366 | 3,1 % | 
|  10 -1 |   | Madagascar 2 : la grande évasionMadagascar: Escape 2 AfricaMadagascar 2 (Universal) Etats-Unis / Animation / 1h29 | 9 | 74 514 | -28.6% | 0 | 0 | 0 | 3,0 % | 
Sources: wulfmansworld.com
        





