|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 44 - DU 29 Octobre AU 04 Novembre 2008Entrées Hebdomadaires 20082007 Les Rois de la glisse (564 492 entrées) | Semaine 445 984 255 entrées+31%Cumul 2008153 621 592 entrées+8% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Quantum of Solace(Sony Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 1 | 1 703 897 | 787 | 2 165 | 1 703 897 | 28,5 % | |
|  2  |   | High School Musical 3 : nos années lycé.High School Musical 3: Senior Year(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Musical / 1h55 | 2 | 672 684 | -6.64% | 435 (+44) | 1 546 | 1 393 206 | 11,2 % | 
|  3 -2 |   | Mesrine : L'Instinct de mortMesrine : L'Instinct de mort (Mesrine: .(Pathé) France / Thriller / 1h53 | 2 | 566 972 | -26.3% | 491 (+2) | 1 155 | 1 336 214 | 9,5 % | 
|  4  |   | Les Chimpanzés de l'espaceSpace Chimps(SND) Etats-Unis / Animation / 1h21 | 2 | 526 144 | +61.7% | 568 (-4) | 926 | 851 526 | 8,8 % | 
|  5 N |   | Hellboy II les légions d'or mauditesHellboy 2 : The Golden Army(Universal) Etats-Unis / Comicbook / 1h50 | 1 | 408 413 | 398 | 1 026 | 408 413 | 6,8 % | |
|  6 -3 |   | Vicky Cristina Barcelona(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 4 | 256 412 | -22.6% | 430 (-12) | 596 | 1 546 833 | 4,3 % | 
|  7 -2 |   | Le Crime est notre affaire(Studiocanal) France / Thriller / 1h49 | 3 | 241 392 | -17.3% | 365 (+5) | 661 | 847 936 | 4,0 % | 
|  8 N |   | Mes stars et moi(Studiocanal) France / Comédie / 1h28 | 1 | 192 057 | 307 | 626 | 192 057 | 3,2 % | |
|  9 N |   | W. - L'improbable PrésidentW(Metropolitan) Etats-Unis / Drame / 2h09 | 1 | 110 741 | 245 | 452 | 110 741 | 1,9 % | |
|  10 N |   | Fly Me to the Moon(MK2 Diffusion) Belgique / Animation / 1h27 | 1 | 101 548 | 51 | 1 991 | 101 548 | 1,7 % | |
|  11 N |   | The Visitor(Too Cool Productions) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h43 | 1 | 65 990 | 63 | 1 047 | 65 990 | 1,1 % | |
|  12 N |   | La Vie moderne (2008)(Ad vitam) France / Documentaire / 1h30 | 1 | 53 079 | 49 | 1 083 | 53 079 | 0,9 % | |
|  13 N |   | Home(Diaphana) France / Drame / 1h37 | 1 | 38 044 | 55 | 692 | 38 044 | 0,6 % | |
|  14 N |   | Le Bal des lucioles & autres courts(Cinema Public) Lettonie / Animation / 0h42 | 1 | 20 590 | 40 | 515 | 20 590 | 0,3 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        









