|  | Mesrine : L'Instinct de mortJean-Francois Richet
                            2008  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 22/10/2008 Distribué parPathé   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 22/10/2008 | 769 242 | - | 1 | 489 | 769 242 | 34 % | 19,5 % | 
| 2 | 29/10/2008 | 566 972 | -26.29% | 3 | 491 | 1 336 214 | 59 % | 9,5 % | 
| 3 | 05/11/2008 | 378 736 | -33.20% | 3 | 491 | 1 714 950 | 75 % | 8,8 % | 
| 4 | 12/11/2008 | 237 582 | -37.27% | 5 | 491 | 1 952 532 | 86 % | 7,8 % | 
| 5 | 19/11/2008 | 160 548 | -32.42% | 7 | 491 | 2 113 080 | 93 % | 4,9 % | 
| 6 | 26/11/2008 | 94 795 | -40.96% | 8 | 478 | 2 207 875 | 97 % | 3,2 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud