|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 4 - DU 29 AU 31 Janvier 1999Recettes Hebdomadaires 19991998 Titanic (25 238 720 $) | Week-end 472 864 911 $-8%Cumul 1999457 116 968 $-8% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Elle est trop bienShe's All That(Miramax) Etats-Unis / Romance / 1h35 | 1 | 16 065 430 $ | 2 222 | 7 230 $ | 16 065 430 $ | 22,0 % | |
|  2  |   | Docteur PatchPatch Adams(Universal) Etats-Unis / Comédie / 1h55 | 6 | 6 001 680 $ | -25.9% | 2 879 (-30) | 2 085 $ | 116 507 970 $ | 8,2 % | 
|  3 -2 |   | American BoysVarsity Blues(Paramount) Etats-Unis / Drame / 1h45 | 3 | 5 914 240 $ | -44.1% | 2 364 (+25) | 2 502 $ | 38 982 706 $ | 8,1 % | 
|  4 -1 |   | Préjudice (1998)A Civil Action(Walt Disney) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h55 | 4 | 4 797 967 $ | -37.3% | 2 319 (+293) | 2 069 $ | 47 253 243 $ | 6,6 % | 
|  5 +4 |   | Shakespeare in Love(Miramax) Etats-Unis / Romance / 2h03 | 8 | 4 037 917 $ | +11.25% | 759 (+104) | 5 320 $ | 31 447 302 $ | 5,5 % | 
|  6 -1 |   | Ma meilleure ennemieStepmom(Sony) Etats-Unis / Romance / 2h05 | 6 | 3 608 549 $ | -29.9% | 2 358 | 1 530 $ | 83 619 126 $ | 5,0 % | 
|  7 -3 |   | La Ligne rougeThe Thin Red Line(20th Century Fox) Etats-Unis / Guerre / 2h50 | 3 | 3 300 316 $ | -43% | 1 657 (+119) | 1 992 $ | 27 272 459 $ | 4,5 % | 
|  8 -1 |   | Vous avez un messageYou've Got Mail(Warner Bros.) Etats-Unis / Romance / 1h59 | 7 | 3 022 672 $ | -26.5% | 2 096 (-235) | 1 442 $ | 108 174 879 $ | 4,1 % | 
|  9 -3 |   | Premier regardAt First Sight(MGM/UA) Etats-Unis / Drame / 2h08 | 3 | 2 650 442 $ | -44.6% | 1 838 | 1 442 $ | 18 373 276 $ | 3,6 % | 
|  10 -2 |   | Le Prince d'EgypteThe Prince of Egypt(DreamWorks) Etats-Unis / Animation / 1h39 | 7 | 2 625 153 $ | -33.1% | 1 925 (-76) | 1 364 $ | 90 829 789 $ | 3,6 % | 
|  11 N |   | A Cool, Dry Place/ / ? | 1 | 2 706 $ | 0 | 0 $ | 2 706 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        










