|  | TitanicJames Cameron
                            1997  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 19/12/1997 Distribué parParamount  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Salles | Cumul | Poids | |
| 1 | Vendredi 19/12/1997 | 8 658 814 $ | - | 2 674 | 8 658 814 $ | 1 % | 
| 2 | Samedi 20/12/1997 | 10 672 013 $ | +23.25% | 2 674 | 19 330 827 $ | 3 % | 
| 3 | Dimanche 21/12/1997 | 9 307 304 $ | -12.79% | 2 674 | 28 638 131 $ | 5 % | 
| 4 | Lundi 22/12/1997 | 5 578 212 $ | -40.07% | 2 674 | 34 216 343 $ | 6 % | 
| 5 | Mardi 23/12/1997 | 6 003 119 $ | +7.62% | 2 674 | 40 219 462 $ | 7 % | 
| 6 | Mercredi 24/12/1997 | 3 571 345 $ | -40.51% | 2 674 | 43 790 807 $ | 7 % | 
| 7 | Jeudi 25/12/1997 | 9 178 529 $ | +157.00% | 2 711 | 52 969 336 $ | 9 % | 
| 8 | Vendredi 26/12/1997 | 12 122 298 $ | +32.07% | 2 711 | 65 091 634 $ | 11 % | 
| 9 | Samedi 27/12/1997 | 12 466 455 $ | +2.84% | 2 711 | 77 558 089 $ | 13 % | 
| 10 | Dimanche 28/12/1997 | 10 866 920 $ | -12.83% | 2 711 | 88 425 009 $ | 15 % | 
| 11 | Lundi 29/12/1997 | 7 942 520 $ | -26.91% | 2 711 | 96 367 529 $ | 16 % | 
| 12 | Mardi 30/12/1997 | 8 012 909 $ | +0.89% | 2 711 | 104 380 438 $ | 17 % | 
| 13 | Mercredi 31/12/1997 | 8 213 735 $ | +2.51% | 2 711 | 112 594 173 $ | 19 % | 
| 14 | Jeudi 01/01/1998 | 11 558 520 $ | +40.72% | 2 711 | 124 152 693 $ | 21 % | 
| 15 | Vendredi 02/01/1998 | 11 698 861 $ | +1.21% | 2 727 | 135 851 554 $ | 23 % | 
| 16 | Samedi 03/01/1998 | 12 726 625 $ | +8.79% | 2 727 | 148 578 179 $ | 25 % | 
| 17 | Dimanche 04/01/1998 | 8 889 792 $ | -30.15% | 2 727 | 157 467 971 $ | 26 % | 
| 18 | Lundi 05/01/1998 | 3 022 271 $ | -66.00% | 2 727 | 160 490 242 $ | 27 % | 
| 19 | Mardi 06/01/1998 | 3 044 822 $ | +0.75% | 2 727 | 163 535 064 $ | 27 % | 
| 20 | Mercredi 07/01/1998 | 2 841 351 $ | -6.68% | 2 727 | 166 376 415 $ | 28 % | 
| 21 | Jeudi 08/01/1998 | 2 789 088 $ | -1.84% | 2 727 | 169 165 503 $ | 28 % | 
| 22 | Vendredi 09/01/1998 | 7 738 150 $ | +177.44% | 2 746 | 176 903 653 $ | 29 % | 
| 23 | Samedi 10/01/1998 | 12 758 118 $ | +64.87% | 2 746 | 189 661 771 $ | 32 % | 
| 24 | Dimanche 11/01/1998 | 8 220 042 $ | -35.57% | 2 746 | 197 881 813 $ | 33 % | 
| 25 | Lundi 12/01/1998 | 2 170 146 $ | -73.60% | 2 746 | 200 051 959 $ | 33 % | 
| 26 | Mardi 13/01/1998 | 2 386 164 $ | +9.95% | 2 746 | 202 438 123 $ | 34 % | 
| 27 | Mercredi 14/01/1998 | 2 095 782 $ | -12.17% | 2 746 | 204 533 905 $ | 34 % | 
| 28 | Jeudi 15/01/1998 | 2 200 465 $ | +4.99% | 2 746 | 206 734 370 $ | 34 % | 
| 29 | Vendredi 16/01/1998 | 7 418 385 $ | +237.13% | 2 767 | 214 152 755 $ | 36 % | 
| 30 | Samedi 17/01/1998 | 12 357 344 $ | +66.58% | 2 767 | 226 510 099 $ | 38 % | 
| 31 | Dimanche 18/01/1998 | 10 235 305 $ | -17.17% | 2 767 | 236 745 404 $ | 39 % | 
| 32 | Lundi 19/01/1998 | 6 003 510 $ | -41.35% | 2 767 | 242 748 914 $ | 40 % | 
| 33 | Mardi 20/01/1998 | 2 322 334 $ | -61.32% | 2 767 | 245 071 248 $ | 41 % | 
| 34 | Mercredi 21/01/1998 | 2 076 976 $ | -10.57% | 2 767 | 247 148 224 $ | 41 % | 
| 35 | Jeudi 22/01/1998 | 2 212 942 $ | +6.55% | 2 767 | 249 361 166 $ | 42 % | 
| 36 | Vendredi 23/01/1998 | 7 031 183 $ | +217.73% | 2 771 | 256 392 349 $ | 43 % | 
| 37 | Samedi 24/01/1998 | 12 474 937 $ | +77.42% | 2 771 | 268 867 286 $ | 45 % | 
| 38 | Dimanche 25/01/1998 | 5 732 600 $ | -54.05% | 2 771 | 274 599 886 $ | 46 % | 
| 39 | Lundi 26/01/1998 | 1 901 222 $ | -66.83% | 2 771 | 276 501 108 $ | 46 % | 
| 40 | Mardi 27/01/1998 | 1 922 428 $ | +1.12% | 2 771 | 278 423 536 $ | 46 % | 
| 41 | Mercredi 28/01/1998 | 1 808 170 $ | -5.94% | 2 771 | 280 231 706 $ | 47 % | 
| 42 | Jeudi 29/01/1998 | 1 961 325 $ | +8.47% | 2 771 | 282 193 031 $ | 47 % | 
| 43 | Vendredi 30/01/1998 | 6 652 831 $ | +239.20% | 2 853 | 288 845 862 $ | 48 % | 
| 44 | Samedi 31/01/1998 | 11 963 977 $ | +79.83% | 2 853 | 300 809 839 $ | 50 % | 
| 45 | Dimanche 01/02/1998 | 7 290 364 $ | -39.06% | 2 853 | 308 100 203 $ | 51 % | 
| 46 | Lundi 02/02/1998 | 1 505 547 $ | -79.35% | 2 853 | 309 605 750 $ | 52 % | 
| 47 | Mardi 03/02/1998 | 1 736 853 $ | +15.36% | 2 853 | 311 342 603 $ | 52 % | 
| 48 | Mercredi 04/02/1998 | 1 448 751 $ | -16.59% | 2 853 | 312 791 354 $ | 52 % | 
| 49 | Jeudi 05/02/1998 | 1 536 474 $ | +6.06% | 2 853 | 314 327 828 $ | 52 % | 
| 50 | Vendredi 06/02/1998 | 5 712 448 $ | +271.79% | 2 956 | 320 040 276 $ | 53 % | 
| 51 | Samedi 07/02/1998 | 10 818 530 $ | +89.39% | 2 956 | 330 858 806 $ | 55 % | 
| 52 | Dimanche 08/02/1998 | 6 496 860 $ | -39.95% | 2 956 | 337 355 666 $ | 56 % | 
| 53 | Lundi 09/02/1998 | 1 355 098 $ | -79.14% | 2 956 | 338 710 764 $ | 56 % | 
| 54 | Mardi 10/02/1998 | 1 506 524 $ | +11.17% | 2 956 | 340 217 288 $ | 57 % | 
| 55 | Mercredi 11/02/1998 | 1 460 439 $ | -3.06% | 2 956 | 341 677 727 $ | 57 % | 
| 56 | Jeudi 12/02/1998 | 1 716 570 $ | +17.54% | 2 956 | 343 394 297 $ | 57 % | 
| 57 | Vendredi 13/02/1998 | 5 730 480 $ | +233.83% | 3 002 | 349 124 777 $ | 58 % | 
| 58 | Samedi 14/02/1998 | 13 048 711 $ | +127.71% | 3 002 | 362 173 488 $ | 60 % | 
| 59 | Dimanche 15/02/1998 | 9 388 756 $ | -28.05% | 3 002 | 371 562 244 $ | 62 % | 
| 60 | Lundi 16/02/1998 | 4 708 477 $ | -49.85% | 3 002 | 376 270 721 $ | 63 % | 
| 61 | Mardi 17/02/1998 | 1 873 856 $ | -60.20% | 3 002 | 378 144 577 $ | 63 % | 
| 62 | Mercredi 18/02/1998 | 1 627 967 $ | -13.12% | 3 002 | 379 772 544 $ | 63 % | 
| 63 | Jeudi 19/02/1998 | 1 752 994 $ | +7.68% | 3 002 | 381 525 538 $ | 64 % | 
| 64 | Vendredi 20/02/1998 | 5 239 962 $ | +198.91% | 3 006 | 386 765 500 $ | 64 % | 
| 65 | Samedi 21/02/1998 | 9 925 539 $ | +89.42% | 3 006 | 396 691 039 $ | 66 % | 
| 66 | Dimanche 22/02/1998 | 5 870 842 $ | -40.85% | 3 006 | 402 561 881 $ | 67 % | 
| 67 | Lundi 23/02/1998 | 1 177 689 $ | -79.94% | 3 006 | 403 739 570 $ | 67 % | 
| 68 | Mardi 24/02/1998 | 1 291 197 $ | +9.64% | 3 006 | 405 030 767 $ | 67 % | 
| 69 | Mercredi 25/02/1998 | 1 053 227 $ | -18.43% | 3 006 | 406 083 994 $ | 68 % | 
| 70 | Jeudi 26/02/1998 | 1 266 838 $ | +20.28% | 3 006 | 407 350 832 $ | 68 % | 
| 71 | Vendredi 27/02/1998 | 4 739 243 $ | +274.10% | 3 035 | 412 090 075 $ | 69 % | 
| 72 | Samedi 28/02/1998 | 9 374 965 $ | +97.82% | 3 035 | 421 465 040 $ | 70 % | 
| 73 | Dimanche 01/03/1998 | 5 518 848 $ | -41.13% | 3 035 | 426 983 888 $ | 71 % | 
| 74 | Lundi 02/03/1998 | 1 062 265 $ | -80.75% | 3 035 | 428 046 153 $ | 71 % | 
| 75 | Mardi 03/03/1998 | 1 288 344 $ | +21.28% | 3 035 | 429 334 497 $ | 71 % | 
| 76 | Mercredi 04/03/1998 | 1 052 511 $ | -18.31% | 3 035 | 430 387 008 $ | 72 % | 
| 77 | Jeudi 05/03/1998 | 1 164 538 $ | +10.64% | 3 035 | 431 551 546 $ | 72 % | 
| 78 | Vendredi 06/03/1998 | 4 364 108 $ | +274.75% | 3 103 | 435 915 654 $ | 73 % | 
| 79 | Samedi 07/03/1998 | 8 358 879 $ | +91.54% | 3 103 | 444 274 533 $ | 74 % | 
| 80 | Dimanche 08/03/1998 | 4 882 862 $ | -41.58% | 3 103 | 449 157 395 $ | 75 % | 
| 81 | Lundi 09/03/1998 | 1 055 683 $ | -78.38% | 3 103 | 450 213 078 $ | 75 % | 
| 82 | Mardi 10/03/1998 | 1 241 687 $ | +17.62% | 3 103 | 451 454 765 $ | 75 % | 
| 83 | Mercredi 11/03/1998 | 1 115 628 $ | -10.15% | 3 103 | 452 570 393 $ | 75 % | 
| 84 | Jeudi 12/03/1998 | 1 296 932 $ | +16.25% | 3 103 | 453 867 325 $ | 76 % | 
| 85 | Vendredi 13/03/1998 | 4 345 209 $ | +235.04% | 3 116 | 458 212 534 $ | 76 % | 
| 86 | Samedi 14/03/1998 | 8 169 554 $ | +88.01% | 3 116 | 466 382 088 $ | 78 % | 
| 87 | Dimanche 15/03/1998 | 5 064 052 $ | -38.01% | 3 116 | 471 446 140 $ | 78 % | 
| 88 | Lundi 16/03/1998 | 1 311 963 $ | -74.09% | 3 116 | 472 758 103 $ | 79 % | 
| 89 | Mardi 17/03/1998 | 1 476 821 $ | +12.57% | 3 116 | 474 234 924 $ | 79 % | 
| 90 | Mercredi 18/03/1998 | 1 481 658 $ | +0.33% | 3 116 | 475 716 582 $ | 79 % | 
| 91 | Jeudi 19/03/1998 | 1 632 510 $ | +10.18% | 3 116 | 477 349 092 $ | 79 % | 
| 92 | Vendredi 20/03/1998 | 4 318 945 $ | +164.56% | 3 169 | 481 668 037 $ | 80 % | 
| 93 | Samedi 21/03/1998 | 8 003 861 $ | +85.32% | 3 169 | 489 671 898 $ | 82 % | 
| 94 | Dimanche 22/03/1998 | 4 842 433 $ | -39.50% | 3 169 | 494 514 331 $ | 82 % | 
| 95 | Lundi 23/03/1998 | 1 058 713 $ | -78.14% | 3 169 | 495 573 044 $ | 82 % | 
| 96 | Mardi 24/03/1998 | 1 605 435 $ | +51.64% | 3 169 | 497 178 479 $ | 83 % | 
| 97 | Mercredi 25/03/1998 | 1 432 311 $ | -10.78% | 3 169 | 498 610 790 $ | 83 % | 
| 98 | Jeudi 26/03/1998 | 1 438 240 $ | +0.41% | 3 169 | 500 049 030 $ | 83 % | 
| 99 | Vendredi 27/03/1998 | 4 206 010 $ | +192.44% | 3 233 | 504 255 040 $ | 84 % | 
| 100 | Samedi 28/03/1998 | 7 329 557 $ | +74.26% | 3 233 | 511 584 597 $ | 85 % | 
| 101 | Dimanche 29/03/1998 | 3 677 933 $ | -49.82% | 3 233 | 515 262 530 $ | 86 % | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 17/12/1997 | 28 638 131 $ | - | 1 | 2 674 | 28 638 131 $ | 5 % | 31 % | 
| 2 | 24/12/1997 | 35 455 673 $ | +23.81% | 1 | 2 711 | 88 425 009 $ | 15 % | 26 % | 
| 3 | 31/12/1997 | 33 315 278 $ | -6.04% | 1 | 2 727 | 157 467 971 $ | 26 % | 28 % | 
| 4 | 07/01/1998 | 28 716 310 $ | -13.80% | 1 | 2 746 | 197 881 813 $ | 33 % | 30 % | 
| 5 | 14/01/1998 | 30 010 633 $ | +4.51% | 1 | 2 767 | 236 745 003 $ | 39 % | 24 % | 
| 6 | 21/01/1998 | 25 238 720 $ | -100.00% | 1 | 2 771 | 274 599 886 $ | 46 % | 32 % | 
| 7 | 28/01/1998 | 25 907 172 $ | +2.65% | 1 | 2 853 | 308 100 203 $ | 51 % | 30 % | 
| 8 | 04/02/1998 | 23 027 838 $ | -11.11% | 1 | 2 956 | 337 355 666 $ | 56 % | 32 % | 
| 9 | 11/02/1998 | 28 167 947 $ | +22.32% | 1 | 3 002 | 371 562 244 $ | 62 % | 24 % | 
| 10 | 18/02/1998 | 21 036 343 $ | -25.32% | 1 | 3 006 | 402 561 881 $ | 67 % | 28 % | 
| 11 | 25/02/1998 | 19 633 056 $ | -6.67% | 1 | 3 035 | 426 983 888 $ | 71 % | 29 % | 
| 12 | 04/03/1998 | 17 605 849 $ | -10.33% | 1 | 3 103 | 449 157 395 $ | 75 % | 22 % | 
| 13 | 11/03/1998 | 17 578 815 $ | -0.15% | 1 | 3 116 | 471 446 140 $ | 78 % | 23 % | 
| 14 | 18/03/1998 | 17 165 239 $ | -2.35% | 1 | 3 169 | 494 514 331 $ | 82 % | 21 % | 
| 15 | 25/03/1998 | 15 213 500 $ | -11.37% | 1 | 3 233 | 515 262 530 $ | 86 % | 20 % | 
| 16 | 01/04/1998 | 11 533 480 $ | -24.19% | 2 | 3 265 | 530 406 538 $ | 88 % | 15 % | 
| 17 | 08/04/1998 | 8 558 241 $ | -25.80% | 3 | 3 265 | 542 853 691 $ | 90 % | 11 % | 
| 18 | 15/04/1998 | 7 407 989 $ | -13.44% | 4 | 3 012 | 554 067 203 $ | 92 % | 11 % | 
| 19 | 22/04/1998 | 4 938 575 $ | -33.33% | 4 | 2 912 | 560 615 350 $ | 93 % | 9 % | 
| 20 | 29/04/1998 | 4 011 888 $ | -18.76% | 6 | 2 660 | 565 736 531 $ | 94 % | 8 % | 
| 21 | 06/05/1998 | 3 178 573 $ | -20.77% | 4 | 2 256 | 569 820 413 $ | 95 % | 4 % | 
| 22 | 13/05/1998 | 2 112 302 $ | -33.55% | 6 | 1 990 | 572 713 894 $ | 95 % | 3 % | 
| 23 | 20/05/1998 | 3 672 703 $ | +73.87% | 6 | 2 008 | 577 060 012 $ | 96 % | 3 % | 
| 24 | 27/05/1998 | 1 783 579 $ | -51.44% | 9 | 1 562 | 579 419 474 $ | 96 % | 3 % | 
| 25 | 03/06/1998 | 1 648 860 $ | -7.55% | 8 | 1 219 | 581 889 889 $ | 97 % | 2 % | 
| 26 | 10/06/1998 | 1 214 737 $ | -26.33% | 10 | 975 | 583 885 184 $ | 97 % | 1 % | 
| 27 | 17/06/1998 | 1 029 362 $ | -15.26% | 13 | 810 | 585 544 027 $ | 97 % | 1 % | 
| 28 | 24/06/1998 | 922 618 $ | -10.37% | 14 | 688 | 587 071 239 $ | 98 % | 1 % | 
| 29 | 01/07/1998 | 623 930 $ | -32.37% | 15 | 618 | 588 205 118 $ | 98 % | 1 % | 
| 30 | 08/07/1998 | 405 669 $ | -34.98% | 15 | 463 | 588 931 878 $ | 98 % | 0 % | 
| 31 | 15/07/1998 | 1 337 493 $ | +229.70% | 13 | 867 | 590 489 873 $ | 98 % | 1 % | 
| 32 | 22/07/1998 | 1 476 279 $ | +10.38% | 12 | 839 | 593 234 448 $ | 99 % | 1 % | 
| 33 | 29/07/1998 | 1 168 551 $ | -20.84% | 15 | 769 | 595 467 018 $ | 99 % | 1 % | 
| 34 | 05/08/1998 | 965 212 $ | -17.40% | 16 | 681 | 597 285 686 $ | 99 % | 1 % | 
| Date | Edition | Cumul | Cumul (infla.) | Poids | |
| 1 | 19/12/1997 | Titanic | 600 743 440 | 1 461 854 240 $ | 89 % | 
| 2 | 04/04/2012 | Titanic (3D) | 57 859 419 | 78 357 354 $ | 9 % | 
| 3 | 01/12/2017 | Titanic (20th Anniversary) | 691 642 | 831 204 $ | 0 % | 
| 4 | 10/02/2023 | Titanic (25th Anniversary) | 15 033 795 | 15 033 795 $ | 2 % | 
| TOTAL | 674 328 296 $ | 1 556 076 593 $ | 100 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Espagne
 Espagne Italie
 Italie