France - Les films millionnaires par an

1982

 
2024 7 7 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M
2023 32 32 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2022 17 17 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2021 18 18 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 13 13 films 1M - 2,5M
2019 36 36 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2018 25 25 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2017 35 35 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2016 33 33 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2015 29 29 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2014 42 42 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2013 42 42 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2012 39 39 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2011 37 37 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2010 34 34 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2009 36 36 films 1M - 2,5M 14 14 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2008 38 38 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2007 31 31 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2006 31 31 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 33 33 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2004 36 36 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2003 34 34 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2002 29 29 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2001 30 30 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2000 23 23 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1999 28 28 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1998 24 24 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1997 24 24 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1996 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1995 26 26 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1994 21 21 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1993 26 26 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1992 20 20 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M
1991 25 25 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1990 18 18 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1989 25 25 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1988 21 21 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1987 26 26 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1986 26 26 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1985 27 27 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1984 38 38 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1983 33 33 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1982 31 31 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1981 30 30 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1980 27 27 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M
1979 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1978 30 30 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1977 24 24 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1976 26 26 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1975 31 31 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M
1974 29 29 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1973 27 27 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1972 31 31 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1971 29 29 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1970 32 32 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
1969 33 33 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1968 37 37 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1967 27 27 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1966 33 33 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1965 43 43 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1964 52 52 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1963 53 53 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1962 73 73 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1961 47 47 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1960 71 71 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1959 92 92 films 1M - 2,5M 24 24 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1958 87 87 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1957 54 54 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1956 60 60 films 1M - 2,5M 27 27 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1955 42 42 films 1M - 2,5M 29 29 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1954 42 42 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1953 69 69 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1952 48 48 films 1M - 2,5M 21 21 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1951 50 50 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1950 46 46 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1949 57 57 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1948 47 47 films 1M - 2,5M 24 24 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1947 47 47 films 1M - 2,5M 29 29 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1946 22 22 films 1M - 2,5M 27 27 films 2,5M - 5M 8 8 films +5M
1945 25 25 films 1M - 2,5M 15 15 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1944 1 1 films 2,5M - 5M
1938 1 1 films +5M
1937 1 1 films +5M
 
Entrées
Démarrage
Janvier

Mad Max

2 549 462 0

Tout feu tout flamme

2 279 445 0

Le Grand pardon

2 182 198 0

Espion lève-toi

1 302 777 0

Ragtime

1 295 010 0

Ma femme s'appelle reviens

1 188 840 0
Février

La Folle histoire du monde

2 286 783 0

Tête à claques

1 874 037 0

Mille milliards de dollars

1 190 673 0
Mars

Les Sous-doués en vacances

3 570 887 0

Le Cadeau

1 324 672 0

Un justicier dans la ville 2

1 160 534 0

T'empêches tout le monde de dormir

1 135 181 0

Le Bourgeois gentilhomme

1 067 849 0

L'Etoile du nord

1 023 111 0
Avril

La Passante du sans souci

1 961 299 0

Conan le Barbare

1 778 722 0

Le Choc

1 508 218 0
Mai

Missing (porté disparu)

1 823 040 0

Pour cent briques t'as plus rien

1 303 784 0

Le Retour de Martin Guerre

1 262 828 0
Juillet

Pink Floyd: The Wall

2 731 409 0

Mon curé chez les nudistes

1 173 770 0
Août

Mad Max 2, le défi

3 625 481 0

Le Père Noël est une ordure

1 582 732 0
Septembre

Blade Runner

2 040 168 0

Tir groupé

1 344 411 0

Yol

1 250 767 0

Le Grand frère

1 120 418 0

L'Amérique interdite

1 115 388 0
Octobre

L'As des as

5 452 593 0

Deux heures moins le quart avant J.C.

4 601 239 0

Le Gendarme et les gendarmettes

4 209 139 0

Les Misérables (1982)

3 828 029 0

Victor Victoria

2 172 860 0

Comédie érotique d'une nuit d'été

1 131 245 0
Novembre

La Balance

4 192 189 0

Plus beau que moi tu meurs

3 264 775 0

Les Aristochats (Rep. 1982)

3 091 000 0

Le Quart d'heure américain

1 337 893 0

Docteurs in love

1 092 743 0
Décembre

ET L'Extra-terrestre

7 881 332 0

La Boum 2

4 071 585 0

Brisby et le secret de Nimh

1 215 798 0
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

23 846 films référencés - 1 000 filmographies - 1 445 membres