France - Les films millionnaires par an

1963

 
2024 7 7 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M
2023 32 32 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2022 17 17 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2021 18 18 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 13 13 films 1M - 2,5M
2019 36 36 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2018 25 25 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2017 35 35 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2016 33 33 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2015 29 29 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2014 42 42 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2013 42 42 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2012 39 39 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2011 37 37 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2010 34 34 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2009 36 36 films 1M - 2,5M 14 14 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2008 38 38 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2007 31 31 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2006 31 31 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 33 33 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2004 36 36 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2003 34 34 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2002 29 29 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2001 30 30 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2000 23 23 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1999 28 28 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1998 24 24 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1997 24 24 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1996 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1995 26 26 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1994 21 21 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1993 26 26 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1992 20 20 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M
1991 25 25 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1990 18 18 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1989 25 25 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1988 21 21 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1987 26 26 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1986 26 26 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1985 27 27 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1984 38 38 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1983 33 33 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1982 31 31 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1981 30 30 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1980 27 27 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M
1979 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1978 30 30 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1977 24 24 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1976 26 26 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1975 31 31 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M
1974 29 29 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1973 27 27 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1972 31 31 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1971 29 29 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1970 32 32 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
1969 33 33 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1968 37 37 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1967 27 27 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1966 33 33 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1965 43 43 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1964 52 52 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1963 53 53 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1962 73 73 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1961 47 47 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1960 71 71 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1959 92 92 films 1M - 2,5M 24 24 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1958 87 87 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1957 54 54 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1956 60 60 films 1M - 2,5M 27 27 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1955 42 42 films 1M - 2,5M 29 29 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1954 42 42 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1953 69 69 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1952 48 48 films 1M - 2,5M 21 21 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1951 50 50 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1950 46 46 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1949 57 57 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1948 47 47 films 1M - 2,5M 24 24 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1947 47 47 films 1M - 2,5M 29 29 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1946 22 22 films 1M - 2,5M 27 27 films 2,5M - 5M 8 8 films +5M
1945 25 25 films 1M - 2,5M 15 15 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1944 1 1 films 2,5M - 5M
1938 1 1 films +5M
1937 1 1 films +5M
 
Entrées
Démarrage
Janvier

Landru

1 331 849 0

Fort du fou

1 261 989 0

Zorro le Vengeur

1 004 152 0
Février

Le Glaive et la balance

2 147 398 0

En avant la musique

1 935 277 0

Mathias Sandorf

1 656 500 0

Le Vice et la vertu

1 556 664 0

Les Bricoleurs

1 531 994 0

Le Soupirant

1 513 512 0

Le Doulos

1 475 391 0

Le Lion (1963)

1 251 988 0
Mars

Lawrence d'Arabie

5 712 198 0

James Bond 007 contre Docteur No

4 772 574 0

Mélodie en sous-sol

3 518 083 0

Le Voyage à Biarritz

1 589 883 0

Le Petit Vagabond

1 336 975 0

L'Abominable homme des douanes

1 274 109 0

L'Enfer est pour les héros

1 102 356 0
Avril

Les Bonnes Causes

1 721 139 0

Les Veinards

1 511 419 0

Les Femmes d'abord

1 349 066 0

Le Jour et l'heure

1 130 212 0

Mourir à Madrid

1 105 354 0
Mai

Les 55 jours de Pékin

4 510 047 0

Son fidèle compagnon

1 573 303 0

Shéhérazade

1 375 848 0

Carambolages

1 180 396 0
Juin

Le Guépard

3 649 498 0

OSS 117 se déchaine

2 329 798 0

Le Lit conjugal

1 374 282 0
Juillet

Comme s'il en pleuvait

1 137 358 0
Août

La Grande évasion

8 756 631 0

La Porteuse de pain

2 435 363 0

Un Drôle de paroissien

2 371 855 0

Le Trésor du lac d'argent

1 656 736 0
Septembre

Cléopâtre

2 381 099 0

Maigret voit rouge

2 043 675 0

Irma la douce

1 807 931 0

L'Honorable Stanislas agent secret

1 803 068 0

Les Oiseaux

1 758 445 0

Germinal (1963)

1 212 917 0

Dragées au poivre

1 017 091 0
Octobre

D'où viens-tu Johnny ?

2 785 185 0

Docteur Jerry et Mister Love

1 956 744 0

Peau de banane

1 903 913 0

La Foire aux cancres

1 641 350 0

A toi de faire mignonne

1 637 349 0

La Taverne de l'irlandais

1 565 939 0

L'Aîné des Ferchaux

1 484 948 0

Méfiez-vous mesdames...

1 189 937 0
Novembre

Les Tontons flingueurs

3 321 121 0

Bébert et l'omnibus

3 012 415 0

Pouic Pouic

2 169 854 0

Les Enfants du capitaine Grant

1 764 925 0

Scaramouche (1963)

1 554 784 0

Blague dans le coin

1 404 203 0

Château en Suède

1 047 586 0
Décembre

La Cuisine au beurre

6 396 529 0

Le Cardinal

2 517 174 0

Tom Jones

1 891 658 0

Charade

1 844 789 0

Le Mépris

1 585 935 0

Le Secret de Joselito

1 426 076 0

Un monde fou, fou, fou

1 363 281 0
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

23 846 films référencés - 1 000 filmographies - 1 445 membres