|  | Gareth EdwardsRéalisateur américain6 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 7 932 561 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 2 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 2 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Fantasy | 1 | 3 994 275 | 50,4 % | 
| Aventure - Action | 1 | 2 454 238 | 30,9 % | 
| Science Fiction | 3 | 1 484 048 | 18,7 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 2 973 302 | 37,5 % | 
| 2010 - 2019 | 3 | 4 959 259 | 62,5 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Rogue One: A Star Wars StoryRogue One: A Star Wars Story | 15/12/2016 | 3 994 275 | 
| 2 | Jurassic World : RenaissanceJurassic World: Die Wiedergeburt | 02/07/2025 | 2 454 238 | 
| 3 | Godzilla (2014)Godzilla (2014) | 15/05/2014 | 957 248 | 
| 4 | The CreatorThe Creator | 28/09/2023 | 519 064 | 
| 5 | Monsters (2010)Monsters (2010) | 09/12/2010 | 7 736 | 
| Titre | Sortie | Week-End | Semaine | 1 | Rogue One: A Star Wars Story | 15/12/2016 | 1 001 230 | 1 366 184 | 2 | Jurassic World : Renaissance | 02/07/2025 | 471 339 | 650 952 | 3 | Godzilla (2014) | 15/05/2014 | 345 158 | 470 329 | 4 | The Creator | 28/09/2023 | 106 408 | 180 619 | 5 | Monsters (2010) | 09/12/2010 | 7 736 | - | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie