|  | Gareth EdwardsRéalisateur américain6 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 10 278 207 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 3 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 4 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Fantasy | 1 | 5 076 199 | 49,4 % | 
| Aventure - Action | 1 | 3 021 177 | 29,4 % | 
| Science Fiction | 3 | 2 180 831 | 21,2 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 3 776 185 | 36,7 % | 
| 2010 - 2019 | 3 | 6 502 022 | 63,3 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Rogue One: A Star Wars Story | 14/12/2016 | 5 076 199 | 
| 2 | Jurassic World : Renaissance | 04/07/2025 | 3 021 177 | 
| 3 | Godzilla (2014) | 14/05/2014 | 1 361 689 | 
| 4 | The Creator | 27/09/2023 | 755 008 | 
| 5 | Monsters (2010) | 01/12/2010 | 64 134 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Rogue One: A Star Wars Story | 14/12/2016 | 271 502 | 1 306 857 | 1 798 117 | 2 | Jurassic World : Renaissance | 04/07/2025 | 201 857 | 673 103 | 917 182 | 3 | Godzilla (2014) | 14/05/2014 | 152 505 | 624 489 | 720 996 | 4 | The Creator | 27/09/2023 | 31 281 | 223 594 | 262 507 | 5 | Monsters (2010) | 01/12/2010 | 5 813 | 38 340 | 45 565 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie