|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 43 - DU 23 AU 29 Octobre 2025 (4 Jours)Entrées Hebdomadaires 20252024 Venom: The Last Dance (437 138 entrées) | Week-end 43911 898 entrées-60%Cumul 202551 941 786 entrées-1% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | L’Ecole des animaux magiques 4Die Schule der magischen Tiere 4Die Schule der magischen Tiere 4 (Leonine) Allemagne / Film familial / 1h42 | 5 | 227 274 | -0.77% | 822 (+24) | 276 | 2 361 218 | 24,9 % | 
|  2 N |   | Chainsaw Man – Le Film : L’arc de Reze.Chainsaw Man - The Movie: Reze ArcChainsaw Man - The Movie: Reze Arc (Sony Pictures) Japon / Animation / 1h40 | 1 | 114 227 | 374 | 305 | 114 227 | 12,5 % | |
|  3 N |   | Regretting YouAll das Ungesagte zwischen uns - Regretting You(Constantin) Etats-Unis / Romance / 1h57 | 1 | 107 713 | 495 | 218 | 137 796 | 11,8 % | |
|  4 -2 |   | Une enfance allemande - Île d'Amrum, 19.AmrumAmrum (Warner Bros.) Allemagne / Drame / 1h33 | 3 | 95 518 | -1.93% | 455 (+53) | 210 | 436 047 | 10,5 % | 
|  5 N |   | Springsteen: Deliver Me From Nowhere(Walt Disney) Etats-Unis / Drame / 1h52 | 1 | 75 158 | 396 | 190 | 75 158 | 8,2 % | |
|  6 -3 |   | Das Kanu des ManituDas Kanu des Manitu(Constantin) Allemagne / Comédie / 1h28 | 11 | 71 909 | -11.4% | 617 (-78) | 117 | 4 786 183 | 7,9 % | 
|  7 N |   | 50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für . | 1 | 59 670 | 601 | 99 | 118 825 | 6,5 % | |
|  8 N |   | Black Phone 2(Universal) Etats-Unis / Horreur / 1h54 | 1 | 56 780 | 340 | 167 | 65 349 | 6,2 % | |
|  9 N |   | Pumuckl und das große Missverständnis | A-P | 53 315 | 521 | 102 | 55 007 | 5,8 % | |
|  10 -6 |   | Une bataille après l'autreOne Battle After AnotherOne Battle After Another (Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h42 | 5 | 50 334 | -23.9% | 352 (-170) | 143 | 629 498 | 5,5 % | 
| N |   | La Disparition de Josef MengeleDas Verschwinden des Josef MengeleDas Verschwinden des Josef Mengele (DCM Filmdistribution) Allemagne / Drame / 2h16 | 1 | 11 803 | 94 | 126 | 11 803 | 1,3 % | |
Sources: wulfmansworld.com
        








