|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE ChineSemaine 43 - DU 20 AU 26 Octobre 2025Entrées Hebdomadaires 20252024 Venom: The Last Dance (7 854 159 entrées) | Semaine 434 640 755 entrées-208%Cumul 20251 000 555 747 entrées+13% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Row To WinChine / / ? | 4 | 1 247 736 | -9.31% | 0 | 0 | 9 934 413 | 26,9 % | 
|  2  |   | The Volunteers: Peace at LastChine / Guerre / ? | 4 | 810 721 | -37.5% | 0 | 0 | 15 926 524 | 17,5 % | 
|  3 N |   | Colorful Stage! The Movie: A Miku Who C.Japon / Animation / 1h45 | 1 | 480 373 | 0 | 0 | 480 373 | 10,4 % | |
|  4 +3 |   | Une bataille après l'autreOne Battle After AnotherEtats-Unis / Aventure - Action / 2h42 | 2 | 442 667 | +8.26% | 0 | 0 | 851 573 | 9,5 % | 
|  5 -2 |   | A Writer's Odyssey 2Chine / Fantasy / ? | 4 | 433 882 | -44.9% | 0 | 0 | 9 589 914 | 9,3 % | 
|  6 -2 |   | Sound Of SilenceChine / Drame / ? | 4 | 405 836 | -44.4% | 0 | 0 | 6 826 438 | 8,7 % | 
|  7 -2 |   | 731 - Sakura in the NightChine / Guerre / 2h05 | 6 | 342 363 | -47.8% | 0 | 0 | 53 990 202 | 7,4 % | 
|  8 -2 |   | Tron: AresEtats-Unis / Science Fiction / 1h59 | 2 | 218 236 | -52% | 0 | 0 | 673 409 | 4,7 % | 
|  9 +1 |   | Nobody (2025)Chine / Animation / ? | 13 | 132 143 | -17.3% | 0 | 0 | 47 099 281 | 2,8 % | 
|  10 -2 |   | The Return of The Lame Hero | 4 | 126 798 | -61.5% | 0 | 0 | 2 231 797 | 2,7 % | 
Sources: EntGroup
        








