|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 33 - DU 13 AU 19 Août 2025Entrées Hebdomadaires 20252024 Alien: Romulus (104 688 entrées) | Semaine 33428 871 entrées-53%Cumul 202518 530 481 entrées-7% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | ÉvanouisWeapons(Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 2h08 | 2 | 58 267 | -38.4% | 58 (+1) | 1 005 | 152 837 | 13,6 % | 
|  2 N |   | Karate Kid: Legends(Sony Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h58 | 1 | 42 943 | 59 | 728 | 42 943 | 10,0 % | |
|  3  |   | Les Bad Guys 2The Bad Guys 2(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h44 | 3 | 29 459 | -20.5% | 70 (+2) | 421 | 142 345 | 6,9 % | 
|  4 -2 |   | Les 4 Fantastiques, premiers pasThe Fantastic Four: First Steps(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h10 | 4 | 28 113 | -34% | 71 (+1) | 396 | 329 185 | 6,6 % | 
|  5 N |   | Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?The Naked Gun(Paramount) Etats-Unis / Comédie / 1h25 | 1 | 27 988 | 51 | 549 | 27 988 | 6,5 % | |
|  6 -2 |   | F1® LE FILMF1: The Movie(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h35 | 8 | 22 651 | -13.4% | 52 (-7) | 436 | 748 924 | 5,3 % | 
|  7 N |   | CoolieInde / Aventure - Action / 2h48 | 1 | 16 658 | 21 | 793 | 16 658 | 3,9 % | |
|  8 N |   | Together (2025)(Metropolitan) Etats-Unis / Horreur / 1h42 | 1 | 15 256 | 35 | 436 | 15 256 | 3,6 % | |
|  9 -4 |   | Superman (2025)(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h10 | 6 | 15 039 | -35.2% | 53 (-18) | 284 | 412 820 | 3,5 % | 
|  10 N |   | Nobody 2(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h29 | 1 | 13 534 | 34 | 398 | 13 534 | 3,2 % | |
|  11 N |   | L'Epreuve du feu(Paname Distribution) France / Comédie dramatique / 1h45 | 1 | 13 218 | 21 | 629 | 13 218 | 3,1 % | |
|  12 -6 |   | Dracula (2025)Dracula: A Love Tale(SND) France / Fantasy / 2h09 | 3 | 13 204 | -42.2% | 61 (-1) | 216 | 92 467 | 3,1 % | 
|  13 N |   | En boucleRibâ, nagarenaide yo(Art House) Japon / Comédie / 1h26 | 1 | 11 760 | 16 | 735 | 11 760 | 2,7 % | |
|  14 -7 |   | Freaky Friday 2 : Encore dans la peau d.Freakier Friday(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h40 | 2 | 11 234 | -40.3% | 47 | 239 | 30 063 | 2,6 % | 
|  15 -7 |   | Jurassic World : RenaissanceJurassic World Rebirth(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h14 | 7 | 10 798 | -36.7% | 44 (-11) | 245 | 468 922 | 2,5 % | 
|  16 -7 |   | Les Schtroumpfs - Le filmSmurfs(Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h32 | 5 | 10 687 | -30.8% | 66 (-4) | 162 | 201 938 | 2,5 % | 
|  17 -7 |   | Y a pas de réseau(Pathé) France / Comédie / 1h20 | 2 | 7 269 | -49.1% | 45 (-413) | 162 | 21 548 | 1,7 % | 
|  18 -7 |   | Last Stop : Yuma CountyThe Last Stop in Yuma County(The Jokers / Les Bookmakers) Etats-Unis / Thriller / 1h30 | 2 | 6 722 | -52.8% | 28 | 240 | 20 971 | 1,6 % | 
|  19 N |   | Brief History of a FamilyChine / Drame / 1h40 | 1 | 5 806 | 10 | 581 | 5 806 | 1,4 % | |
|  20 -8 |   | BadhFrance / Aventure - Action / 1h24 | 2 | 4 608 | -57.7% | 30 | 154 | 15 512 | 1,1 % | 
| N |   | À feu douxFamiliar Touch(Arizona Films) Etats-Unis / Drame / 1h30 | 1 | 3 355 | 9 | 373 | 3 355 | 0,8 % | |
| N |   | Le Monde de WishyFleak(KMBO) Finlande / Animation / 1h23 | 1 | 2 365 | 26 | 91 | 2 365 | 0,6 % | |
Sources: ComScore France
        








