|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE ItalieWeek-end 46 - DU 14 AU 17 Novembre 2024Entrées Hebdomadaires 20242023 Il reste encore demain (565 691 entrées) | Week-end 461 175 564 entrées-3%Cumul 202432 101 308 entrées-11% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Gladiator IIIl Gladiatore II(Eagle Pictures) Etats-Unis / Péplum / 2h28 | 1 | 460 016 | 510 | 902 | 460 016 | 39,1 % | |
|  2 +2 |   | Il Ragazzo dai Pantaloni RosaIl Ragazzo dai Pantaloni Rosa(Eagle Pictures) Italie / Drame / 1h54 | 2 | 202 126 | +66.36% | 505 (+78) | 400 | 461 342 | 17,2 % | 
|  3 N |   | Juré n°2Juror #2Giurato Numero 2 (Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 1h54 | 1 | 146 318 | 396 | 369 | 146 447 | 12,4 % | |
|  4 -1 |   | Red OneUno Rosso(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h42 | 2 | 87 276 | -28.6% | 285 (+1) | 306 | 238 437 | 7,4 % | 
|  5  |   | Berlinguer, la grande ambitionBerlinguer - La Grande AmbizioneBerlinguer - La Grande Ambizione (Lucky Red distrib.) Italie / Comédie dramatique / 2h03 | 3 | 68 600 | -42.7% | 375 (-53) | 183 | 445 588 | 5,8 % | 
|  6 -4 |   | ParthenopeItalie / Drame / 2h17 | 4 | 64 779 | -56.6% | 318 (-221) | 204 | 979 957 | 5,5 % | 
|  7  |   | The Substance(I Wonder Pictures) Etats-Unis / Drame / 2h21 | 3 | 42 894 | -41.2% | 203 (-50) | 211 | 290 983 | 3,6 % | 
|  8 -7 |   | Terrifier 3Etats-Unis / Horreur / 2h05 | 2 | 40 182 | -74.5% | 287 (-76) | 140 | 424 586 | 3,4 % | 
|  9  |   | Le Robot SauvageThe Wild RobotIl Robot Selvaggio (Universal) Etats-Unis / Animation / 1h41 | 6 | 32 044 | -28.8% | 211 (-66) | 152 | 888 065 | 2,7 % | 
|  10 -4 |   | Venom: The Last Dance(Eagle Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 1h50 | 4 | 31 329 | -62% | 184 (-110) | 170 | 901 476 | 2,7 % | 
| N |   | Les Explorateurs: l'aventure fantastiqueGiants of la ManchaLa Banda di Don Chisciotte - Missione Mulini a Vento (Adler Entertainment) Allemagne / Animation / 1h27 | 1 | 9 744 | 166 | 59 | 9 744 | 0,8 % | |
| N |   | Ping-pong of ChinaPing Pong: Il RitornoChine / Comédie dramatique / 2h02 | 1 | 301 | 19 | 16 | 301 | 0,0 % | |
| N |   | Interstellar (Rep. 2024)(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 2h49 | 1 | 46 | 10 756 | 0 | 46 | 0,0 % | |
Sources: Cinecitta News
        





