|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE ItalieWeek-end 40 - DU 06 AU 09 Octobre 2022Entrées Hebdomadaires 20222021 Mourir peut attendre (204 475 entrées) | Week-end 40535 528 entrées-33%Cumul 202220 073 511 entrées+175% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Ticket To ParadiseTicket to Paradise(Universal) Etats-Unis / Romance / 1h44 | 1 | 108 147 | 414 | 261 | 117 289 | 20,2 % | |
|  2 +2 |   | DanteDante(01 Distribution) Italie / Drame / 1h34 | 2 | 54 071 | -9.28% | 397 (+50) | 136 | 143 739 | 10,1 % | 
|  3 -1 |   | SiccitàSiccità(Vision Distribution) Italie / Comédie / 2h04 | 2 | 53 383 | -33.5% | 424 (+38) | 126 | 183 922 | 10,0 % | 
|  4 +2 |   | Smile(Eagle Pictures) Etats-Unis / Horreur / 1h55 | 2 | 43 356 | -8.61% | 238 (+7) | 182 | 108 602 | 8,1 % | 
|  5 -4 |   | Dragon Ball Super: Super Hero(Sony Pictures) Japon / Animation / 1h40 | 2 | 37 115 | -69.2% | 411 (+28) | 90 | 185 263 | 6,9 % | 
|  6 -3 |   | Avatar (Rep. 2022)(20th Century Fox) Etats-Unis / Science Fiction / 2h40 | 3 | 29 650 | -55.4% | 176 (-113) | 168 | 418 397 | 5,5 % | 
|  7 N |   | Everything Everywhere All At OnceEverything Everywhere All at OnceEverything Everywhere All at Once (I Wonder Pictures) Etats-Unis / Comédie / 2h19 | 1 | 26 263 | 240 | 109 | 27 529 | 4,9 % | |
|  8 -3 |   | Don't Worry Darling(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 2h03 | 3 | 23 574 | -54.3% | 272 (-135) | 87 | 301 957 | 4,4 % | 
|  9 -1 |   | Minions 2 : Il était une fois GruMinions: The Rise of GruMinions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo (Universal) Etats-Unis / Animation / 1h28 | 8 | 22 920 | -11.1% | 211 (-38) | 109 | 2 140 078 | 4,3 % | 
|  10 N |   | Quasi orfano | 1 | 22 384 | 272 | 82 | 23 384 | 4,2 % | |
| N |   | Aucun oursKhers nist (No Bears)Gli orsi non esistono (Academy Two Distribution) Iran / Drame / 1h47 | 1 | 9 920 | 49 | 202 | 9 920 | 1,9 % | |
| N |   | En corpsEn corps (Rise)La vita è una danza (BIM Distribution) France / Comédie dramatique / 2h00 | 1 | 6 499 | 66 | 98 | 6 499 | 1,2 % | |
Sources: Cinecitta News
        






