|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 30 - DU 28 Juillet AU 03 Août 2022Entrées Hebdomadaires 20222021 Fast & Furious 9 (307 544 entrées) | Week-end 301 312 782 entrées+3%Cumul 202233 624 210 entrées+430% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Minions 2 : Il était une fois GruMinions: The Rise of GruMinions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss (Universal) Etats-Unis / Animation / 1h28 | 5 | 375 713 | -15.5% | 775 (+55) | 485 | 2 707 867 | 28,6 % | 
|  2  |   | Thor: Love And ThunderThor: Love and ThunderThor 4: Love And Thunder (Walt Disney) Etats-Unis / Comicbook / 1h59 | 4 | 208 422 | -18% | 577 (-20) | 361 | 1 486 945 | 15,9 % | 
|  3 N |   | Krypto et les Super-AnimauxDC League of Super-PetsDC League Of Super-Pets (Warner Bros.) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 1 | 150 945 | 561 | 269 | 150 945 | 11,5 % | |
|  4 +1 |   | Top Gun : MaverickTop Gun: MaverickTop Gun 2: Maverick (Paramount) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h11 | 10 | 133 866 | -1.74% | 629 (+18) | 213 | 2 964 397 | 10,2 % | 
|  5 -2 |   | Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu.Monsieur Claude und sein großes Fest(Neue Visionen) France / Comédie / 1h38 | 2 | 128 179 | -32% | 702 (+41) | 183 | 316 743 | 9,8 % | 
|  6 -2 |   | Bibi & Tina - Einfach andersBibi & Tina - Einfach anders(DCM Filmdistribution) Allemagne / Film familial / 1h42 | 2 | 116 479 | -24.5% | 623 (+18) | 187 | 270 863 | 8,9 % | 
|  7 -1 |   | Jurassic World: Le Monde d'aprèsJurassic World: DominionJurassic World 3: Ein neues Zeitalter (Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h27 | 8 | 87 041 | -1.37% | 487 (+26) | 179 | 1 966 975 | 6,6 % | 
|  8  |   | Elvis (2022)(Warner Bros.) Etats-Unis / Musical / 2h39 | 6 | 51 476 | +24.22% | 535 (+25) | 96 | 455 708 | 3,9 % | 
|  9 -2 |   | Liebesdings (Love Thing)Liebesdings(Constantin) Allemagne / Romance / 1h39 | 4 | 34 847 | -17.1% | 552 | 63 | 228 114 | 2,7 % | 
|  10 -1 |   | Mes rendez-vous avec LeoGood Luck To You, Leo GrandeMeine Stunden mit Leo Grande-Bretagne / Comédie / 1h37 | 3 | 25 814 | +2.19% | 206 (+34) | 125 | 89 051 | 2,0 % | 
Sources: wulfmansworld.com
        




