|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 37 - DU 11 AU 13 Septembre 2020Recettes Hebdomadaires 20202019 Ça Chapitre 2 (39 606 550 $) | Week-end 3712 578 933 $-778%Cumul 20201 773 367 981 $-78% | 
| 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Tenet(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 2h30 | 2 | 6 603 467 $ | -100% | 2 910 (+100) | 2 269 $ | 29 096 604 $ | 52,5 % | 
|  2  |   | Les Nouveaux mutantsThe New Mutants(20th Century Fox) Etats-Unis / Comicbook / 1h33 | 3 | 2 089 204 $ | -100% | 2 704 (-50) | 773 $ | 15 329 572 $ | 16,6 % | 
|  3  |   | EnragéUnhingedEtats-Unis / Thriller / 1h30 | 4 | 1 516 422 $ | -100% | 2 365 (-37) | 641 $ | 13 842 978 $ | 12,1 % | 
|  4 N |   | The Broken Hearts Gallery | 1 | 1 126 401 $ | 2 209 | 510 $ | 1 126 401 $ | 9,0 % | |
|  5 -1 |   | Bill & Ted Face the Music(MGM/UA) Etats-Unis / Comédie / 1h31 | 3 | 292 653 $ | -100% | 807 (-146) | 363 $ | 2 748 235 $ | 2,3 % | 
|  6 +1 |   | Words on Bathroom Walls(Roadside Attractions) Etats-Unis / Romance / 1h51 | 4 | 229 892 $ | -100% | 1 168 | 197 $ | 1 941 428 $ | 1,8 % | 
|  7 -2 |   | Bob l'éponge - Le film : Éponge en eaux.The Spongebob Movie: Sponge on the Run(Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h31 | 5 | 225 829 $ | -100% | 267 (-37) | 846 $ | 3 964 145 $ | 1,8 % | 
|  8 -2 |   | The Personal History of David Copperfie.(20th Century Fox) Grande-Bretagne / Comédie dramatique / 1h59 | 3 | 194 528 $ | -100% | 1 204 (-346) | 162 $ | 1 405 572 $ | 1,5 % | 
|  9  |   | Peninsula(Well Go USA) Corée du Sud / Horreur / 1h56 | 6 | 52 110 $ | -100% | 85 (-12) | 613 $ | 943 460 $ | 0,4 % | 
|  10  |   | Cut Throat City(Well Go USA) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h12 | 4 | 41 029 $ | -100% | 106 (-25) | 387 $ | 695 812 $ | 0,3 % | 
|  11 -3 |   | La Brigade des 800Ba Bai (The Eight Hundred)Chine / Guerre / 2h27 | 3 | 28 059 $ | -100% | 70 (-59) | 401 $ | 317 468 $ | 0,2 % | 
|  12 +3 |   | She Dies Tomorrow | 7 | 27 627 $ | -100% | 3 (+1) | 9 209 $ | 260 637 $ | 0,2 % | 
|  13 -2 |   | Tulsa | 4 | 26 442 $ | -100% | 93 (+11) | 284 $ | 243 301 $ | 0,2 % | 
|  14 -2 |   | The Rental(IFC) Etats-Unis / Horreur / 1h28 | 8 | 19 697 $ | -100% | 18 (-7) | 1 094 $ | 1 620 106 $ | 0,2 % | 
|  15 N |   | Rent-A-Pal | 1 | 19 650 $ | 56 | 351 $ | 19 650 $ | 0,2 % | |
|  16 -3 |   | My Brothers' Crossing | 2 | 10 216 $ | -100% | 69 (-4) | 148 $ | 39 380 $ | 0,1 % | 
|  17 -3 |   | The Tax CollectorEtats-Unis / Aventure - Action / 1h35 | 6 | 8 939 $ | -100% | 32 (+5) | 279 $ | 1 006 863 $ | 0,1 % | 
|  18 -2 |   | Tesla(IFC) Etats-Unis / Drame / 1h42 | 4 | 2 550 $ | -100% | 15 (-6) | 170 $ | 88 479 $ | 0,0 % | 
|  19  |   | Centigrade | 3 | 1 567 $ | -100% | 5 (-9) | 313 $ | 13 333 $ | 0,0 % | 
|  20 -4 |   | The Burnt Orange Heresy | 28 | 817 $ | 7 (-132) | 117 $ | 142 808 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        

