|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 20 - DU 19 AU 21 Mai 2017Recettes Hebdomadaires 20172016 Angry Birds - Le Film (38 155 177 $) | Week-end 20123 592 856 $-11%Cumul 20174 148 802 965 $+4% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Alien: Covenant(20th Century Fox) Etats-Unis / Science Fiction / 2h02 | 1 | 36 160 621 $ | 3 761 | 9 615 $ | 36 160 621 $ | 29,3 % | |
|  2 -1 |   | Les Gardiens de la Galaxie 2Guardians Of The Galaxy Vol. 2(Walt Disney) Etats-Unis / Comicbook / 2h16 | 3 | 34 653 754 $ | -46.9% | 4 347 | 7 972 $ | 301 391 228 $ | 28,0 % | 
|  3 N |   | Everything, Everything(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 1h36 | 1 | 11 727 390 $ | 2 801 | 4 187 $ | 11 727 390 $ | 9,5 % | |
|  4 -2 |   | LarguéesSnatched(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h31 | 2 | 7 832 517 $ | -59.9% | 3 511 (+10) | 2 231 $ | 33 015 117 $ | 6,3 % | 
|  5 -2 |   | Le Roi Arthur: La Légende d'ExcaliburKing Arthur: Legend of the Sword(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h07 | 2 | 7 152 269 $ | -53.5% | 3 702 | 1 932 $ | 27 503 490 $ | 5,8 % | 
|  6 N |   | Journal d'un dégonflé : un looong voyag.Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul(20th Century Fox) Etats-Unis / Film familial / 1h30 | 1 | 7 126 084 $ | 3 157 | 2 257 $ | 7 126 084 $ | 5,8 % | |
|  7 -3 |   | Fast & Furious 8The Fate of the Furious(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h16 | 6 | 3 234 040 $ | -40.1% | 2 287 (-780) | 1 414 $ | 219 944 340 $ | 2,6 % | 
|  8 -2 |   | Baby BossThe Boss Baby(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h37 | 8 | 2 848 253 $ | -36.7% | 2 071 (-840) | 1 375 $ | 166 200 803 $ | 2,3 % | 
|  9 -4 |   | La Belle et la Bête (2017)Beauty and the Beast (2017)(Walt Disney) Etats-Unis / Fantasy / 2h09 | 10 | 2 545 579 $ | -47.1% | 1 792 (-380) | 1 421 $ | 497 924 628 $ | 2,1 % | 
|  10 -3 |   | How to be a Latin LoverEtats-Unis / Comédie / 1h55 | 4 | 2 051 180 $ | -46.8% | 948 (-175) | 2 164 $ | 29 309 990 $ | 1,7 % | 
|  11 -3 |   | Lowriders(BH Tilt) Etats-Unis / Drame / 1h39 | 2 | 1 183 600 $ | -50.8% | 365 (+70) | 3 243 $ | 4 211 985 $ | 1,0 % | 
|  12 -1 |   | Mary (2017)Gifted(20th Century Fox) Etats-Unis / Drame / 1h41 | 6 | 766 765 $ | -50.3% | 824 (-602) | 931 $ | 22 900 823 $ | 0,6 % | 
|  13  |   | Braquage à l'ancienneGoing in Style (2017)(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h37 | 7 | 600 081 $ | -44.2% | 690 (-554) | 870 $ | 43 372 898 $ | 0,5 % | 
|  14 -4 |   | Baahubali 2 : La ConclusionBaahubali 2: The ConclusionInde / Aventure - Action / 2h47 | 4 | 599 085 $ | -62.4% | 236 (-139) | 2 538 $ | 19 997 556 $ | 0,5 % | 
|  15 -3 |   | Les Schtroumpfs et le village perduThe Smurfs: The Lost Village(Sony) Etats-Unis / Animation / 1h34 | 7 | 572 562 $ | -49.6% | 652 (-953) | 878 $ | 43 064 566 $ | 0,5 % | 
|  16 +2 |   | Norman: The Moderate Rise and Tragic Fa.(Sony) Etats-Unis / Drame / 1h57 | 6 | 565 554 $ | +47.76% | 373 (+220) | 1 516 $ | 2 273 140 $ | 0,5 % | 
|  17 -8 |   | The Circle(STX Entertainment) Etats-Unis / Thriller / 1h50 | 4 | 451 218 $ | -74.7% | 684 (-1 448) | 660 $ | 20 030 002 $ | 0,4 % | 
|  18 -4 |   | Nés en ChineBorn in China(Walt Disney) Etats-Unis / Documentaire / 1h16 | 5 | 371 765 $ | -59.3% | 575 (-480) | 647 $ | 13 137 812 $ | 0,3 % | 
|  19 -4 |   | The Wall(Roadside Attractions) Etats-Unis / Thriller / 1h21 | 2 | 325 078 $ | -63.8% | 524 (-17) | 620 $ | 1 582 798 $ | 0,3 % | 
|  20  |   | The Lovers | 3 | 274 050 $ | 105 | 2 610 $ | 528 495 $ | 0,2 % | |
| N |   | Wakefield(IFC) Etats-Unis / Drame / 1h46 | 1 | 11 299 $ | 1 | 11 299 $ | 11 299 $ | 0,0 % | |
| N |   | La CommunautéKollektivet (The Commune)(Magnolia) Danemark / Drame / 1h51 | 1 | 9 249 $ | 7 | 1 321 $ | 9 249 $ | 0,0 % | |
| N |   | La Femme qui est partieAng babaeng humayo (The Woman Who Left)(Kino) Philippines / Drame / 3h46 | 1 | 2 018 $ | 1 | 2 018 $ | 2 018 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        






