|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 51 - DU 18 AU 20 Décembre 2015Recettes Hebdomadaires 20152014 Le Hobbit : la Bataille des Cinq Armées (54 724 334 $) | Week-end 51313 252 873 $+57%Cumul 201510 518 923 719 $+6% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Star Wars: Le Réveil de la ForceStar Wars: The Force Awakens(Walt Disney) Etats-Unis / Fantasy / 2h16 | 1 | 247 966 675 $ | 4 134 | 59 982 $ | 247 966 675 $ | 79,2 % | |
|  2 N |   | Alvin et les Chipmunks - A fond la cais.Alvin and the Chipmunks The Road Chip(20th Century Fox) Etats-Unis / Film familial / 1h26 | 1 | 14 287 159 $ | 3 653 | 3 911 $ | 14 287 159 $ | 4,6 % | |
|  3 N |   | Sisters (2016)Sisters (2015)(Universal) Etats-Unis / Comédie / 1h58 | 1 | 13 922 855 $ | 2 962 | 4 700 $ | 13 922 855 $ | 4,4 % | |
|  4 -3 |   | Hunger Games – La Révolte : Partie 2The Hunger Games: Mockingjay, Part 2(Lionsgate) Etats-Unis / Fantasy / 2h17 | 5 | 5 892 683 $ | -48.4% | 2 653 (-998) | 2 221 $ | 254 481 457 $ | 1,9 % | 
|  5 -1 |   | Creed - L'Héritage de Rocky BalboaCreed(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 2h13 | 4 | 5 013 055 $ | -50.5% | 2 433 (-1 069) | 2 060 $ | 87 828 128 $ | 1,6 % | 
|  6 -3 |   | Le Voyage d'ArloThe Good Dinosaur(Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 4 | 4 350 285 $ | -57.8% | 2 755 (-851) | 1 579 $ | 96 664 353 $ | 1,4 % | 
|  7 -2 |   | Krampus(Universal) Etats-Unis / Fantasy / 1h38 | 3 | 4 114 805 $ | -51.2% | 2 371 (-548) | 1 735 $ | 35 145 460 $ | 1,3 % | 
|  8 -6 |   | Au coeur de l'OcéanIn the Heart of the Sea(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h01 | 2 | 3 484 270 $ | -68.5% | 3 103 | 1 123 $ | 18 619 365 $ | 1,1 % | 
|  9 N |   | Dilwale(UTV Communications) Inde / Aventure - Action / 2h38 | 1 | 1 920 074 $ | 268 | 7 164 $ | 2 029 194 $ | 0,6 % | |
|  10 N |   | Bajirao Mastani(Eros) Inde / Drame / 2h30 | 1 | 1 741 037 $ | 304 | 5 727 $ | 1 741 037 $ | 0,6 % | |
|  11 -4 |   | Spectre(Sony) Grande-Bretagne / Aventure - Action / 2h30 | 7 | 1 433 957 $ | -64.6% | 1 225 (-1 415) | 1 171 $ | 193 910 089 $ | 0,5 % | 
|  12 -3 |   | Spotlight(Open Road Films) Etats-Unis / Drame / 2h08 | 4 | 1 425 193 $ | -43.2% | 825 (-264) | 1 728 $ | 22 803 219 $ | 0,5 % | 
|  13 -3 |   | Brooklyn(20th Century Fox) Irlande / Drame / 1h51 | 4 | 1 176 593 $ | -41% | 614 (-333) | 1 916 $ | 16 495 006 $ | 0,4 % | 
|  14 -8 |   | The Night Before(Sony) Etats-Unis / Comédie / 1h41 | 5 | 1 152 034 $ | -72.1% | 1 235 (-1 439) | 933 $ | 41 462 098 $ | 0,4 % | 
|  15  |   | The Danish Girl(Focus) Etats-Unis / Drame / 2h00 | 4 | 547 434 $ | 81 | 6 758 $ | 1 335 067 $ | 0,2 % | |
|  16 -8 |   | Snoopy et les Peanuts - Le FilmThe Peanuts Movie(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h33 | 7 | 538 447 $ | -80% | 771 (-1 882) | 698 $ | 126 323 036 $ | 0,2 % | 
|  17 -6 |   | Seul sur MarsThe Martian(20th Century Fox) Etats-Unis / Science Fiction / 2h21 | 12 | 450 010 $ | -69.1% | 493 (-548) | 913 $ | 223 879 433 $ | 0,1 % | 
|  18 -4 |   | Dalton TrumboTrumbo(Bleecker Street) Etats-Unis / Drame / 2h04 | 4 | 411 895 $ | -50.7% | 273 (-281) | 1 509 $ | 6 270 123 $ | 0,1 % | 
|  19 -4 |   | The Big Short : le Casse du siècleThe Big Short(Paramount) Etats-Unis / Film familial / 2h10 | A-P | 378 285 $ | -46.4% | 8 | 47 286 $ | 1 319 689 $ | 0,1 % | 
|  20 -8 |   | Love the Coopers(CBS Films) Etats-Unis / Comédie / 1h47 | 6 | 299 290 $ | -78.2% | 593 (-1 017) | 505 $ | 25 475 491 $ | 0,1 % | 
| N |   | Mojin-The Lost Legend(Well Go USA) Chine / Fantasy / 2h07 | 1 | 279 974 $ | 22 | 12 726 $ | 279 974 $ | 0,1 % | |
| N |   | Le Fils de SaulSaul Fia (Son of Saul)(Sony) Hongrie / Drame / 1h46 | 1 | 37 930 $ | 3 | 12 643 $ | 37 930 $ | 0,0 % | |
| N |   | The Himalayas(CJ Entertainment) Corée du Sud / Aventure - Action / 2h04 | 1 | 13 387 $ | 3 | 4 462 $ | 13 387 $ | 0,0 % | |
| N |   | Extraction(Lionsgate) Etats-Unis / Thriller / 1h23 | 1 | 10 948 $ | 13 | 842 $ | 10 948 $ | 0,0 % | |
| N |   | La Dame dans l'auto avec des lunettes e.(Magnolia) France / Comédie / 1h33 | 1 | 297 $ | 2 | 149 $ | 297 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        






