|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 41 - DU 09 AU 15 Octobre 2013Entrées Hebdomadaires 20132012 Taken 2 (717 111 entrées) | Semaine 413 010 272 entrées-13%Cumul 2013131 910 880 entrées-8% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +11 |   | Planes(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h32 | 1 | 433 188 | +521.5% | 500 | 866 | 502 890 | 14,4 % | 
|  2 -1 |   | Eyjafjallajökull(Mars Distribution) France / Comédie / 1h32 | 2 | 388 319 | -28.9% | 665 (+20) | 584 | 934 247 | 12,9 % | 
|  3 N |   | Prisoners(SND) Etats-Unis / Thriller / 2h26 | 1 | 354 954 | 258 | 1 376 | 354 954 | 11,8 % | |
|  4 N |   | La Vie d'AdèleLa Vie d'Adèle (Blue Is the Warmest Col.(Wild Bunch) France / Comédie dramatique / 3h07 | 1 | 323 457 | 285 | 1 135 | 323 457 | 10,7 % | |
|  5 -2 |   | Le MajordomeThe Butler(Metropolitan) Etats-Unis / Drame / 2h05 | 5 | 243 057 | +12.31% | 578 (+196) | 421 | 1 433 834 | 8,1 % | 
|  6 -4 |   | Blue Jasmine(Mars Distribution) Etats-Unis / Comédie / 1h38 | 3 | 235 503 | -29.3% | 435 (+22) | 541 | 1 063 182 | 7,8 % | 
|  7 -3 |   | Insidious : Chapitre 2Insidious Chapter 2(Sony Pictures) Etats-Unis / Horreur / 1h45 | 2 | 120 563 | -28.6% | 240 | 502 | 289 434 | 4,0 % | 
|  8 -2 |   | Sur le chemin de l'école(Walt Disney Pictures) France / Documentaire / 1h17 | 3 | 104 900 | -4.75% | 199 (+30) | 527 | 334 345 | 3,5 % | 
|  9 -4 |   | Diana(Le Pacte) Etats-Unis / Drame / 1h53 | 2 | 76 410 | -50% | 396 (-10) | 193 | 229 378 | 2,5 % | 
|  10 -3 |   | PlayersRunner Runner(20th Century Fox) Etats-Unis / Thriller / 1h31 | 3 | 57 536 | -42% | 375 | 153 | 335 468 | 1,9 % | 
|  11 -3 |   | Rush (2013)(Pathé) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h03 | 3 | 53 560 | -41.5% | 263 (-35) | 204 | 294 761 | 1,8 % | 
|  12 -1 |   | Les Miller, une famille en herbeWe're the Millers(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h50 | 4 | 50 436 | -37.5% | 202 (-30) | 250 | 471 055 | 1,7 % | 
|  13 -4 |   | 2 Guns(Sony Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h49 | 3 | 41 680 | -54.1% | 197 (-118) | 212 | 291 207 | 1,4 % | 
|  14 +1 |   | Elle s'en vaElle s'en va (On My Way)(Wild Bunch) France / Comédie dramatique / 1h53 | 4 | 41 504 | -29.5% | 258 | 161 | 333 877 | 1,4 % | 
|  15 -5 |   | Machete Kills(Wild Bunch) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h48 | 2 | 41 221 | -52.2% | 204 (-3) | 202 | 127 444 | 1,4 % | 
|  16 -2 |   | La Vie domestique(Ad vitam) France / Drame / 1h33 | 2 | 40 216 | -33.7% | 113 (+20) | 356 | 100 825 | 1,3 % | 
|  17 N |   | C'est la finThis is the End(Sony Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h47 | 1 | 36 050 | 90 | 401 | 36 050 | 1,2 % | |
|  18 N |   | Sherif JacksonSweetwater(Potemkine Films) Etats-Unis / Western / 1h35 | 1 | 32 500 | 74 | 439 | 32 500 | 1,1 % | |
|  19 -6 |   | Riddick(Metropolitan) Etats-Unis / Science Fiction / 1h59 | 4 | 31 729 | -53.8% | 256 (-97) | 124 | 494 668 | 1,1 % | 
|  20 N |   | La Confrérie des larmes(Rezo Films) France / Thriller / 1h40 | 1 | 30 227 | 147 | 206 | 30 227 | 1,0 % | |
| N |   | Metallica Through the Never(Chrysalide) Etats-Unis / Documentaire / 1h33 | 1 | 23 085 | 111 | 208 | 23 085 | 0,8 % | |
| N |   | Vandal(Pyramide) France / Drame / 1h24 | 1 | 8 395 | 42 | 200 | 8 395 | 0,3 % | |
| N |   | As I Lay Dying (Tandis que j'agonise)As I Lay Dying(Metropolitan) Etats-Unis / Drame / 1h50 | 1 | 4 636 | 24 | 193 | 4 636 | 0,2 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        















