|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 40 - DU 05 AU 11 Octobre 2011Entrées Hebdomadaires 20112010 (0 entrées) | Semaine 40852 389 entrées+13%Cumul 201136 849 827 entrées-2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Drive(Le Pacte) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h35 | 1 | 200 374 | 0 | 0 | 200 374 | 23,5 % | |
|  2 N |   | Bienvenue à bord (2011)(Pathé) France / Comédie / 1h34 | 1 | 116 714 | 0 | 0 | 116 714 | 13,7 % | |
|  3 N |   | Dream House(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 1h31 | 1 | 52 833 | 0 | 0 | 52 833 | 6,2 % | |
|  4 N |   | Le Skylab(Mars Distribution) France / Comédie / 1h53 | 1 | 49 634 | 0 | 0 | 49 634 | 5,8 % | |
|  5 -4 |   | Identité SecrèteAbduction(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h46 | 2 | 48 258 | -47.6% | 0 | 0 | 140 416 | 5,7 % | 
|  6 N |   | (S)ex ListWhat's Your Number?(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h48 | 1 | 35 880 | 0 | 0 | 35 880 | 4,2 % | |
|  7 -4 |   | La Nouvelle guerre des boutonsLa Nouvelle guerre des boutons (War of .(Mars Distribution) France / Comédie / 1h40 | 3 | 35 614 | -20.5% | 0 | 0 | 178 515 | 4,2 % | 
|  8 -6 |   | Un heureux événement(Gaumont) France / Comédie / 1h50 | 2 | 35 532 | -42.4% | 0 | 0 | 97 227 | 4,2 % | 
|  9 -4 |   | La Guerre des boutons (2011)(UGC Distribution) France / Film familial / 1h49 | 4 | 26 947 | -28% | 0 | 0 | 266 524 | 3,2 % | 
|  10 N |   | De bon matin(Films du Losange) France / Drame / 1h30 | 1 | 26 172 | 0 | 0 | 26 172 | 3,1 % | |
|  11 -7 |   | Crazy, Stupid, Love(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h47 | 4 | 22 868 | -39.1% | 0 | 0 | 211 771 | 2,7 % | 
|  12 N |   | Apollo 18(SND) Etats-Unis / Science Fiction / 1h26 | 1 | 19 214 | 0 | 0 | 19 214 | 2,3 % | |
|  13 -7 |   | Les Hommes libres(Pyramide) France / Thriller / 1h50 | 2 | 19 104 | -43.6% | 0 | 0 | 52 980 | 2,2 % | 
|  14 -4 |   | Habemus PapamHabemus Papam (We Have a Pope)(Le Pacte) Italie / Comédie dramatique / 1h42 | 5 | 17 548 | -18.3% | 0 | 0 | 209 023 | 2,1 % | 
|  15 -6 |   | Et maintenant on va où?Et maintenant on va où? (Where Do We Go.(Pathé) France / Drame / 2h42 | 4 | 16 568 | -26% | 0 | 0 | 117 713 | 1,9 % | 
|  16 -4 |   | Le Cochon de Gaza(Studiocanal) France / Comédie / 1h39 | 3 | 15 627 | -21.4% | 0 | 0 | 62 794 | 1,8 % | 
|  17 -9 |   | We Need to Talk About Kevin(Diaphana) Etats-Unis / Drame / 1h50 | 2 | 14 186 | -38.3% | 0 | 0 | 37 202 | 1,7 % | 
|  18 -5 |   | L'Apollonide Souvenirs de la maison clo.(Haut et Court) France / Drame / 2h05 | 3 | 14 050 | -16.8% | 0 | 0 | 60 072 | 1,6 % | 
|  19 -8 |   | La Guerre est déclaréeLa Guerre est déclarée (Declaration of .(Wild Bunch) France / Drame / 1h40 | 6 | 13 210 | -34.2% | 0 | 0 | 289 016 | 1,5 % | 
|  20 N |   | Toast(UGC Distribution) Grande-Bretagne / Comédie dramatique / 1h36 | 1 | 3 447 | 5 | 689 | 3 447 | 0,4 % | |
Sources: ComScore France
        











