|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 30 - DU 22 AU 28 Juillet 2009Entrées Hebdomadaires 20092008 L'Incroyable Hulk (517 088 entrées) | Semaine 303 709 837 entrées+29%Cumul 2009106 504 811 entrées-4% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Harry Potter et le Prince de sang-mêléHarry Potter and the Half-Blood Prince(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 2h33 | 2 | 1 288 101 | -55.3% | 953 (+4) | 1 352 | 4 170 498 | 34,7 % | 
|  2  |   | L'Age de glace 3 - Le Temps des dinosa.Ice Age: Dawn of the Dinosaurs(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h27 | 4 | 754 917 | -33.3% | 783 | 964 | 6 213 537 | 20,3 % | 
|  3  |   | Public Enemies(Universal) Etats-Unis / Thriller / 2h23 | 3 | 214 504 | -35% | 454 (-17) | 472 | 1 138 079 | 5,8 % | 
|  4 N |   | Une semaine sur deux (et la moitié des .(TFM Distribution) France / Comédie / 1h38 | 1 | 196 897 | 340 | 579 | 196 897 | 5,3 % | |
|  5 N |   | Ong-Bak 2, la naissance du dragonOng Bak 2: The Beginning(EuropaCorp) Thaïlande / Aventure - Action / 1h28 | 1 | 157 707 | 251 | 628 | 157 707 | 4,3 % | |
|  6 -2 |   | The Reader(SND) Etats-Unis / Romance / 2h02 | 2 | 149 366 | -34.3% | 294 (+9) | 508 | 376 820 | 4,0 % | 
|  7 -2 |   | Very Bad TripThe Hangover(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 5 | 143 003 | -18.6% | 255 (-4) | 561 | 1 330 521 | 3,9 % | 
|  8 N |   | Brüno(Sony Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h28 | 1 | 133 801 | 235 | 569 | 133 801 | 3,6 % | |
|  9 N |   | Totally Spies ! Le film(Mars Distribution) France / Animation / 1h15 | 1 | 85 666 | 272 | 315 | 85 666 | 2,3 % | |
|  10 -4 |   | Transformers: La RevancheTransformers : Revenge of the Fallen(Paramount) Etats-Unis / Science Fiction / 2h24 | 5 | 80 098 | -43.9% | 360 (-184) | 222 | 2 173 754 | 2,2 % | 
|  11 -4 |   | Le Hérisson(Pathé) France / Comédie dramatique / 1h40 | 4 | 76 104 | -38.3% | 330 (-10) | 231 | 580 681 | 2,1 % | 
|  12 -4 |   | Whatever Works(Mars Distribution) Etats-Unis / Comédie / 1h32 | 4 | 74 821 | -31.3% | 252 | 297 | 635 015 | 2,0 % | 
|  13 N |   | Victoria : les jeunes années d'une rein.The Young Victoria(Metropolitan) Grande-Bretagne / Drame / 1h44 | 1 | 61 648 | 181 | 341 | 61 648 | 1,7 % | |
|  14 N |   | Adieu Gary(Studiocanal) France / Comédie dramatique / 1h15 | 1 | 33 700 | 53 | 636 | 33 700 | 0,9 % | |
|  15 -5 |   | Bancs publics (Versailles rive droite)Bancs publics (Versailles rive droite)(UGC Distribution) France / Comédie dramatique / 1h50 | 3 | 28 202 | -48.5% | 149 (-43) | 189 | 179 014 | 0,8 % | 
|  16 -7 |   | Toy BoySpread(MK2 Diffusion) Etats-Unis / Comédie / 1h35 | 3 | 27 592 | -62.4% | 130 (-120) | 212 | 241 779 | 0,7 % | 
|  17 -6 |   | Bronson(Le Pacte) Grande-Bretagne / Aventure - Action / 1h32 | 2 | 26 204 | -51.7% | 76 | 345 | 80 506 | 0,7 % | 
|  18 -4 |   | Les Beaux gosses(Pathé) France / Comédie / 1h30 | 7 | 20 490 | -38.8% | 184 (-109) | 111 | 867 715 | 0,6 % | 
|  19 -4 |   | Jeux de PouvoirState of Play(Studiocanal) Etats-Unis / Thriller / 2h12 | 5 | 20 262 | -36.6% | 116 (-88) | 175 | 673 360 | 0,5 % | 
|  20 -7 |   | Tellement proches(Mars Distribution) France / Comédie / 1h42 | 6 | 16 113 | -52.6% | 105 (-143) | 153 | 781 715 | 0,4 % | 
| N |   | La Femme invisible(Shellac) France / Comédie / 1h30 | 1 | 4 703 | 21 | 224 | 4 703 | 0,1 % | |
| N |   | Miss MarsMiss March(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h30 | 1 | 1 161 | 10 | 116 | 1 161 | 0,0 % | |
| N |   | Silver City(Floris Films) Etats-Unis / Thriller / 2h09 | 1 | 636 | 1 | 636 | 636 | 0,0 % | |
| N |   | Mister ShowmanThe Great Buck Howard(CTV International) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h27 | 1 | 437 | 1 | 437 | 437 | 0,0 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        









