|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 27 - DU 04 AU 06 Juillet 2008(Independence Day)Recettes Hebdomadaires 20082007 Transformers (70 502 384 $) | Week-end 27160 143 406 $-9%Cumul 20084 934 350 158 $-2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Hancock(Sony) Etats-Unis / Comicbook / 1h32 | 1 | 62 603 879 $ | 3 965 | 15 789 $ | 103 877 446 $ | 39,1 % | |
|  2 -1 |   | Wall-E(Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h37 | 2 | 32 509 203 $ | -48.5% | 3 992 | 8 144 $ | 127 196 028 $ | 20,3 % | 
|  3 -1 |   | Wanted : choisis ton destinWanted(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h50 | 2 | 20 050 070 $ | -60.6% | 3 185 (+10) | 6 295 $ | 90 186 395 $ | 12,5 % | 
|  4 -1 |   | Max la menaceGet Smart(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h50 | 3 | 11 109 408 $ | -45% | 357 (-3 558) | 31 119 $ | 98 100 652 $ | 6,9 % | 
|  5 -1 |   | Kung Fu Panda(Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h31 | 5 | 7 318 635 $ | -37.4% | 3 347 (-323) | 2 187 $ | 193 221 867 $ | 4,6 % | 
|  6 -1 |   | L'Incroyable HulkThe Incredible Hulk(Universal) Etats-Unis / Comicbook / 1h54 | 4 | 4 899 280 $ | -48.8% | 3 043 (-306) | 1 610 $ | 124 841 395 $ | 3,1 % | 
|  7  |   | Indiana Jones et le Royaume du crane de.Indiana Jones and the Kingdom of the Cr.(Paramount) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h05 | 7 | 3 774 807 $ | -27.1% | 2 192 (-364) | 1 722 $ | 306 428 521 $ | 2,4 % | 
|  8 N |   | Kit Kittredge: An American Girl(Picturehouse) Etats-Unis / Film familial / 1h41 | 1 | 3 296 929 $ | 1 843 | 1 789 $ | 5 822 544 $ | 2,1 % | |
|  9  |   | Sex and the City - le filmSex and the City: The Movie(New Line) Etats-Unis / Romance / 2h15 | 6 | 2 382 438 $ | -37.4% | 1 275 (-480) | 1 869 $ | 144 891 325 $ | 1,5 % | 
|  10  |   | Rien que pour vos cheveuxYou Don't Mess with the Zohan(Sony) Etats-Unis / Comédie / 1h53 | 5 | 1 981 251 $ | -37.6% | 1 731 (-416) | 1 145 $ | 94 773 156 $ | 1,2 % | 
|  11 -5 |   | Love GourouThe Love Guru(Paramount) Etats-Unis / Comédie / 1h28 | 3 | 1 806 545 $ | -66.2% | 2 648 (-364) | 682 $ | 29 427 850 $ | 1,1 % | 
|  12 -1 |   | Iron Man(Paramount) Etats-Unis / Comicbook / 2h10 | 10 | 1 459 613 $ | -35.3% | 1 019 (-360) | 1 432 $ | 311 708 133 $ | 0,9 % | 
|  13 -5 |   | PhénomènesThe Happening(20th Century Fox) Etats-Unis / Thriller / 1h31 | 4 | 1 438 889 $ | -63.2% | 1 795 (-688) | 802 $ | 62 053 729 $ | 0,9 % | 
|  14 -1 |   | Mongol(Picturehouse) Russie / Aventure - Action / 2h06 | 5 | 765 120 $ | -5.87% | 253 (+44) | 3 024 $ | 3 472 331 $ | 0,5 % | 
|  15 -3 |   | Le Monde de Narnia : chapitre 2 - Princ.The Chronicles of Narnia: Prince Caspian(Walt Disney) Etats-Unis / Fantasy / 2h49 | 8 | 551 513 $ | -46.9% | 403 (-287) | 1 369 $ | 138 762 746 $ | 0,3 % | 
|  16  |   | The Visitor(Overture Films) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h43 | 13 | 337 105 $ | +14.12% | 176 (-15) | 1 915 $ | 8 131 561 $ | 0,2 % | 
|  17 -3 |   | The Strangers(Rogue Pictures) Etats-Unis / Thriller / 1h47 | 6 | 234 900 $ | -62.8% | 324 (-278) | 725 $ | 51 991 400 $ | 0,1 % | 
|  18 -3 |   | JackpotWhat Happens in Vegas(20th Century Fox) Etats-Unis / Romance / 1h39 | 9 | 225 705 $ | -39.1% | 303 (-58) | 745 $ | 78 755 577 $ | 0,1 % | 
|  19 N |   | Jaane Tu Ya Jaane Na(UTV Communications) Inde / Musical / 2h35 | 1 | 205 203 $ | 33 | 6 218 $ | 214 360 $ | 0,1 % | |
|  20  |   | Speed Racer(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h15 | 9 | 202 251 $ | 293 | 690 $ | 43 196 832 $ | 0,1 % | |
| N |   | Ne le dis à personneNe le dis à personne (Tell No One)(Music Box Films) France / Thriller / 2h05 | 1 | 169 707 $ | 8 | 21 213 $ | 169 707 $ | 0,1 % | |
| N |   | WacknessThe Wackness(Sony) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h35 | 1 | 138 400 $ | 6 | 23 067 $ | 138 400 $ | 0,1 % | |
| N |   | Diminished Capacity(IFC) Etats-Unis / Comédie / 1h32 | 1 | 11 832 $ | 4 | 2 958 $ | 11 832 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        









