|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 18 - DU 28 Avril AU 04 Mai 2004Entrées Hebdomadaires 20042003 X-Men 2 (1 348 391 entrées) | Semaine 183 318 732 entrées+5%Cumul 200463 588 058 entrées-2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +1 |   | Mariages!(Pan-Européenne) France / Comédie / 1h40 | 2 | 502 676 | -5.75% | 450 (+115) | 1 117 | 1 036 036 | 15,1 % | 
|  2 +1 |   | Les ChoristesLes Choristes (The Chorus)(Pathé) France / Comédie / 1h35 | 7 | 467 951 | +9.29% | 546 (+17) | 857 | 4 553 079 | 14,1 % | 
|  3 -2 |   | Starsky & HutchStarsky and Hutch(GBVI) Etats-Unis / Comédie / 1h40 | 2 | 408 052 | -37.9% | 615 (+3) | 663 | 1 065 071 | 12,3 % | 
|  4  |   | Deux frèresDeux frères (Two Brothers)(Pathé) France / Aventure - Action / 1h49 | 4 | 350 477 | -13.1% | 739 | 474 | 2 733 732 | 10,6 % | 
|  5 N |   | Taking Lives, destins volésTaking Lives(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 1h43 | 1 | 224 246 | 250 | 897 | 224 246 | 6,8 % | |
|  6 -1 |   | Scooby-Doo 2: Les Monstres se déchaînen.Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed(Warner Bros.) Etats-Unis / Film familial / 1h31 | 4 | 157 894 | -19.3% | 438 (-138) | 360 | 1 219 157 | 4,8 % | 
|  7 N |   | La Grande séduction(GBVI) Canada / Comédie / 1h50 | 1 | 149 470 | 124 | 1 205 | 149 470 | 4,5 % | |
|  8 -2 |   | La Passion du ChristThe Passion of The Christ(Quinta Distribution) Etats-Unis / Drame / 2h07 | 5 | 98 713 | -38.9% | 397 (-106) | 249 | 1 673 324 | 3,0 % | 
|  9 -2 |   | Instincts meurtriersTwisted(SND) Etats-Unis / Thriller / 1h37 | 2 | 98 256 | -29.5% | 277 (-20) | 355 | 237 735 | 3,0 % | 
|  10 -2 |   | Ong BakOng Bak: The Thaï Warrior(EuropaCorp) Thaïlande / Aventure - Action / 1h45 | 4 | 89 642 | -19.6% | 276 (-21) | 325 | 901 153 | 2,7 % | 
|  11  |   | Le Convoyeur(Mars Distribution) France / Comédie / 1h35 | 3 | 82 799 | -11.2% | 0 | 0 | 396 589 | 2,5 % | 
|  12 -2 |   | Mission 3D: Spy Kids 3Spy Kids 3-D: Game Over(TFM Distribution) Etats-Unis / Film familial / 1h21 | 3 | 74 080 | -24.4% | 0 | 0 | 414 407 | 2,2 % | 
|  13 -4 |   | Fenêtre secrèteSecret Window(Columbia) Etats-Unis / Thriller / 1h36 | 3 | 68 259 | -32.7% | 0 | 0 | 447 566 | 2,1 % | 
|  14 -2 |   | Monster(Metropolitan) Etats-Unis / Drame / 1h51 | 3 | 51 370 | -25.4% | 0 | 0 | 263 743 | 1,5 % | 
|  15 -2 |   | Treize à la douzaineCheaper by the Dozen(UFD) Etats-Unis / Film familial / 1h39 | 3 | 43 263 | -30% | 0 | 0 | 258 048 | 1,3 % | 
|  16 N |   | Kill Bill: Volume 1 (Rep. 2004)(TFM Distribution) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h52 | 1 | 12 143 | 183 | 66 | 12 143 | 0,4 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        









