|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 5 - DU 28 Janvier AU 03 Février 2004Entrées Hebdomadaires 20042003 Taxi 3 (303 505 entrées) | Semaine 50 entréesCumul 20040 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Rrrrrrr!!!(Mars Distribution) France / Comédie / 1h38 | 1 | 144 309 | 0 | 0 | 144 309 | ||
|  2 N |   | Frère des oursBrother Bear(GBVI) Etats-Unis / Animation / 1h25 | 1 | 140 730 | 0 | 0 | 140 730 | ||
|  3  |   | 21 grammes21 grams(ARP Selection) Etats-Unis / Drame / 2h04 | 2 | 66 837 | -22.4% | 0 | 0 | 152 953 | |
|  4  |   | Lost in TranslationLost in translation(Pathé) Etats-Unis / Comédie / 1h42 | 4 | 66 785 | -8.86% | 0 | 0 | 355 358 | |
|  5 -4 |   | Le Dernier samouraïThe Last Samurai(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h24 | 3 | 66 005 | -37.6% | 0 | 0 | 343 924 | |
|  6 -4 |   | Le Sourire de Mona LisaMona Lisa Smile(Columbia) Etats-Unis / Romance / 1h59 | 2 | 63 838 | -32.6% | 0 | 0 | 158 586 | |
|  7 N |   | Out of TimeOut of time(UFD) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h45 | 1 | 60 190 | 0 | 0 | 60 190 | ||
|  8 -3 |   | Gothika(Columbia) Etats-Unis / Thriller / 1h40 | 4 | 38 157 | -33.2% | 0 | 0 | 310 569 | |
|  9 -3 |   | Massacre à la tronçonneuse (2004)The Texas Chainsaw Massacre (2003)(Metropolitan) Etats-Unis / Horreur / 1h38 | 2 | 24 061 | -46.7% | 0 | 0 | 69 193 | |
|  10 -2 |   | Le Seigneur des anneaux: Le Retour du r.The Lord of the Rings: The Return of th.(Metropolitan) Etats-Unis / Fantasy / 3h21 | 7 | 19 619 | -38.4% | 0 | 0 | 1 227 061 | |
|  11 -2 |   | Master and Commander: De l'autre côté d.Master and Commander: The Far Side of t.(UIP) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h14 | 5 | 16 764 | -34.7% | 0 | 0 | 266 393 | |
|  12 N |   | Anatomie de l'enfer(Rezo Films) France / Drame / 1h20 | 1 | 16 755 | 0 | 0 | 16 755 | ||
|  13  |   | Violence des échanges en milieu tempéré.(Films du Losange) France / Comédie dramatique / 1h39 | 3 | 10 097 | -27.2% | 0 | 0 | 43 896 | |
|  14  |   | L'EsquiveL'Esquive (Games of Love and Chance)(Rezo Films) France / Comédie / 1h57 | 4 | 9 509 | -31.2% | 0 | 0 | 57 538 | |
|  15 +2 |   | Uzak(Pyramide) Turquie / Drame / 1h50 | 3 | 9 353 | -21.2% | 0 | 0 | 37 937 | |
|  16 +2 |   | Festival G?ode | 3 | 8 162 | -9.52% | 0 | 0 | 24 708 | |
|  17 -6 |   | Nathalie(Mars Distribution) France / Drame / 1h45 | 4 | 7 622 | -59.2% | 0 | 0 | 131 806 | |
|  18  |   | The Soul of A ManThe soul of a man(Bac Films) Etats-Unis / Musical / 1h43 | 3 | 7 612 | 0 | 0 | 28 053 | ||
|  19 N |   | Turning gate(MK2 Diffusion) Corée du Sud / Drame / 1h55 | 1 | 7 335 | 0 | 0 | 7 335 | ||
|  20 -10 |   | Albert est méchant(GBVI) France / Comédie / 1h25 | 3 | 6 428 | -68.3% | 0 | 0 | 63 141 | |
Sources: ComScore France
        








