|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 47 - DU 19 AU 25 Novembre 2003Entrées Hebdomadaires 20032002 Meurs un autre jour (1 447 434 entrées) | Semaine 472 758 797 entrées-16%Cumul 2003146 418 444 entrées-4% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Intolérable cruautéIntolerable Cruelty(UIP) Etats-Unis / Comédie / 1h40 | 1 | 563 086 | 456 | 1 235 | 563 086 | 20,4 % | |
|  2 N |   | Michel Vaillant(EuropaCorp) France / Aventure - Action / 1h44 | 1 | 460 777 | 600 | 768 | 460 777 | 16,7 % | |
|  3 -2 |   | Matrix RevolutionsThe Matrix Revolutions(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 2h09 | 3 | 384 111 | -40.8% | 856 (-3) | 449 | 3 153 977 | 13,9 % | 
|  4 -2 |   | Tais-toi | 5 | 239 658 | -26.6% | 581 (-19) | 412 | 2 696 621 | 8,7 % | 
|  5 -2 |   | Les Sentiments(ARP Selection) France / Comédie / 1h34 | 3 | 183 615 | -38.7% | 308 | 596 | 905 360 | 6,7 % | 
|  6 -2 |   | Mauvais esprit(Pathé) France / Comédie / 1h30 | 3 | 177 483 | -33.4% | 447 | 397 | 932 945 | 6,4 % | 
|  7 -2 |   | Mystic RiverMystic river(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 2h17 | 6 | 73 392 | -18.6% | 279 (+7) | 263 | 1 063 589 | 2,7 % | 
|  8 -2 |   | American Pie: marions-les!American Wedding(UIP) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 6 | 55 148 | -36.2% | 202 (-160) | 273 | 1 906 392 | 2,0 % | 
|  9 +1 |   | Elephant(MK2 Diffusion) Etats-Unis / Drame / 1h21 | 5 | 45 853 | -29.7% | 230 | 199 | 616 771 | 1,7 % | 
|  10 +3 |   | Good Bye, Lenin!(Océan Films) Allemagne / Comédie / 1h58 | 11 | 44 812 | -17.7% | 189 | 237 | 1 197 653 | 1,6 % | 
|  11 -2 |   | Anything Else, la vie et tout le resteAnything else(Bac Films) Etats-Unis / Comédie / 1h48 | 4 | 42 791 | -38.6% | 183 (-18) | 234 | 419 040 | 1,6 % | 
|  12 -4 |   | Bad Boys IIBad boys II(Columbia) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h27 | 6 | 42 029 | -43% | 170 (-114) | 247 | 1 887 056 | 1,5 % | 
|  13 -6 |   | Souviens-toi de moiRicordati di me (Remember Me, My Love)(GBVI) Italie / Comédie / 1h58 | 2 | 39 081 | -50% | 137 (+2) | 285 | 116 629 | 1,4 % | 
|  14 -2 |   | Zatoichi(Bac Films) Japon / Aventure - Action / 1h56 | 3 | 38 658 | -29.8% | 137 | 282 | 183 304 | 1,4 % | 
|  15  |   | Les Aventures de PorcinetPiglet's Big Movie(GBVI) Etats-Unis / Animation / 1h15 | 5 | 35 645 | -30.1% | 332 (-94) | 107 | 724 872 | 1,3 % | 
|  16 +2 |   | Le Monde de NemoFinding Nemo(GBVI) Etats-Unis / Animation / 1h41 | A-P | 32 094 | +4.25% | 1 | 32 094 | 62 880 | 1,2 % | 
|  17 -3 |   | La Couleur du mensongeThe Human Stain(EuropaCorp) Etats-Unis / Drame / 1h48 | 4 | 26 719 | -48% | 131 (-57) | 204 | 0 | 1,0 % | 
|  18 -7 |   | France BoutiqueFrance boutique(Pyramide) France / Comédie / 1h35 | 4 | 26 036 | -56.3% | 192 (-108) | 136 | 0 | 0,9 % | 
|  19 -3 |   | Alien, le huitième passager (The Direct.Alien (The Director's Cut)(UFD) Etats-Unis / Science Fiction / 1h56 | 2 | 22 003 | -54.6% | 77 (-4) | 286 | 0 | 0,8 % | 
|  20  |   | Les Invasions barbaresLes Invasions Barbares (The Barbarian I.(Pyramide) Canada / Comédie / 1h39 | 9 | 18 866 | -31.3% | 87 (-61) | 217 | 0 | 0,7 % | 
| N |   | Le PurificateurThe OrderEtats-Unis / Thriller / 1h43 | 1 | 9 793 | 18 | 544 | 9 793 | 0,4 % | |
| N |   | Stormy WeatherBelgique / Drame / 1h31 | 1 | 8 854 | 22 | 402 | 8 854 | 0,3 % | |
| N |   | NorthforkEtats-Unis / Drame / 1h40 | 1 | 5 449 | 17 | 321 | 5 449 | 0,2 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        










