|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 19 - DU 07 AU 13 Mai 2003Entrées Hebdomadaires 20032002 Riders (92 068 entrées) | Semaine 190 entréesCumul 20030 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | X-Men 2X2: X-Men United(UFD) Etats-Unis / Comicbook / 2h13 | 2 | 185 547 | -47.6% | 0 | 0 | 539 907 | |
|  2 N |   | Gomez et Tavares(SND) France / Comédie / 1h49 | 1 | 99 963 | 0 | 0 | 99 963 | ||
|  3 N |   | Toutes les filles sont folles(Vision Distribution) France / Comédie / 1h25 | 1 | 57 141 | 0 | 0 | 57 141 | ||
|  4 N |   | Mission AlcatrazHalf Past Dead(Columbia) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h39 | 1 | 35 267 | 0 | 0 | 35 267 | ||
|  5 -3 |   | Tristan(EuropaCorp) France / Thriller / 1h40 | 2 | 29 288 | -43.7% | 0 | 0 | 81 295 | |
|  6 -1 |   | Frida(TFM Distribution) Etats-Unis / Drame / 2h00 | 4 | 27 162 | -18% | 0 | 0 | 141 210 | |
|  7 -4 |   | La Vie de David GaleThe Life of David Gale(UIP) Etats-Unis / Drame / 2h22 | 3 | 25 622 | -41.4% | 0 | 0 | 132 748 | |
|  8 -4 |   | Bon voyage(ARP Selection) France / Comédie / 1h54 | 4 | 23 787 | -40.7% | 0 | 0 | 203 248 | |
|  9 -3 |   | Le Cœur des hommes(Bac Films) France / Comédie / 1h47 | 6 | 23 094 | -29.4% | 0 | 0 | 319 410 | |
|  10 N |   | Maléfique(Mars Distribution) France / Thriller / 1h30 | 1 | 21 411 | 0 | 0 | 21 411 | ||
|  11 -4 |   | Dolls(Ad Vitam) Japon / Drame / 1h53 | 2 | 20 377 | -28.7% | 0 | 0 | 48 944 | |
|  12 -4 |   | Il est plus facile pour un chameau(Gémini Films) France / Comédie / 1h50 | 4 | 17 977 | -30.5% | 0 | 0 | 131 011 | |
|  13 N |   | Evil Dead (Rep. 2003)(Metropolitan) Etats-Unis / Horreur / 1h20 | 1 | 15 203 | 13 | 1 169 | 15 203 | ||
|  14 N |   | Evil DeadEvil deadEtats-Unis / Horreur / 1h20 | 1 | 15 203 | 0 | 0 | 15 203 | ||
|  15 -5 |   | Destination finale 2Final Destination 2(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h30 | 5 | 14 752 | -42.6% | 0 | 0 | 233 173 | |
|  16 +1 |   | The HoursThe hours(TFM Distribution) Etats-Unis / Drame / 1h54 | 8 | 13 480 | -6.03% | 0 | 0 | 358 113 | |
|  17 -5 |   | Chouchou(Warner Bros.) France / Comédie / 1h45 | 8 | 12 974 | -35.9% | 0 | 0 | 686 989 | |
|  18 -7 |   | Moi César 10 ans 1/2 1m39(EuropaCorp) France / Comédie / 1h31 | 5 | 12 875 | -40.4% | 0 | 0 | 174 986 | |
|  19 -3 |   | Un nouveau russeOligarkh(Pyramide) Russie / Drame / 2h08 | 3 | 11 346 | -24.6% | 0 | 0 | 44 222 | |
|  20  |   | L'Importance d'être constantThe Importance of Being Earnest(Bac Films) Etats-Unis / Romance / 1h37 | 2 | 9 243 | -28.1% | 0 | 0 | 22 092 | |
| N |   | IgbyIgby Goes Down(Bodega Films) Etats-Unis / Comédie / 1h37 | 1 | 9 223 | 0 | 0 | 9 223 | ||
Sources: ComScore France
        





