|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 14 - DU 01 AU 07 Avril 1998Entrées Hebdomadaires 19981997 Les 101 Dalmatiens (1996) (619 291 entrées) | Semaine 143 555 738 entrées+19%Cumul 199853 803 258 entrées+25% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Titanic(UFD) Etats-Unis / Drame / 3h14 | 13 | 662 316 | -9.53% | 706 (-16) | 938 | 17 292 225 | 18,6 % | 
|  2 N |   | L'Homme au masque de ferThe Man in the Iron Mask(UIP) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h12 | 1 | 633 588 | 484 | 1 309 | 633 588 | 17,8 % | |
|  3 N |   | Jackie Brown(Bac Films) Etats-Unis / Drame / 2h30 | 1 | 473 410 | 385 | 1 230 | 473 410 | 13,3 % | |
|  4 N |   | Flubber(GBVI) Etats-Unis / Film familial / 1h33 | 1 | 301 651 | 494 | 611 | 301 651 | 8,5 % | |
|  5 -3 |   | 1 chance sur 21 Chance sur 2(UFD) France / Aventure - Action / 1h50 | 2 | 274 317 | -36.2% | 559 (+23) | 491 | 704 332 | 7,7 % | 
|  6 -3 |   | Sphere(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 2h13 | 2 | 178 359 | -40.4% | 369 (-5) | 483 | 477 830 | 5,0 % | 
|  7 -2 |   | Will HuntingGood Will Hunting(Bac Films) Etats-Unis / Drame / 2h06 | 5 | 106 908 | -14.6% | 208 (-4) | 514 | 748 831 | 3,0 % | 
|  8 +11 |   | Pour le pire et pour le meilleurAs Good as it Gets(Columbia) Etats-Unis / Comédie / 2h18 | 7 | 82 544 | 176 | 469 | 0 | 2,3 % | |
|  9 -10 |   | Minuit dans le jardin du bien et du malMidnight in the Garden of Good and Evil(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 2h35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
|  10 -12 |   | L'Homme est une femme comme les autresL'homme est une femme comme les autres(Polygram) France / Comédie / 1h40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        



