|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 43 - DU 22 AU 28 Octobre 1997Entrées Hebdomadaires 19971996 Mission: Impossible (416 175 entrées) | Semaine 430 entréesCumul 19970 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +10 |   | Le Monde perduThe Lost World(UIP) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h09 | 1 | 355 689 | +1000% | 57 | 6 240 | 370 189 | |
|  2 -1 |   | Le PariLe pari(AMLF) France / Comédie / 1h40 | 2 | 145 385 | -22.3% | 48 | 3 029 | 332 547 | |
|  3 N |   | The Full Monty(UFD) Grande-Bretagne / Comédie / 1h32 | 1 | 134 233 | 28 | 4 794 | 134 233 | ||
|  4 -2 |   | Le Mariage de mon meilleur amiMy Best Friend's Wedding(Columbia) Etats-Unis / Romance / 1h45 | 4 | 64 782 | -10.7% | 46 (-7) | 1 408 | 439 785 | |
|  5 -2 |   | Rien ne va plusRien ne va plus (The Swindle)(MK2 Diffusion) France / Thriller / 1h45 | 2 | 40 446 | -37.2% | 38 (-4) | 1 064 | 104 920 | |
|  6 -2 |   | L.A. Confidential(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 2h18 | 3 | 32 689 | -30.4% | 21 (-10) | 1 557 | 157 659 | |
|  7  |   | George de la jungleGeorge of the Jungle(GBVI) Etats-Unis / Film familial / 1h32 | 2 | 28 430 | -1.25% | 30 (-1) | 948 | 57 220 | |
|  8 -2 |   | Le DestinAl Massir(Pyramide) Egypte / Drame / 2h15 | 2 | 27 977 | -10.2% | 0 | 0 | 59 122 | |
|  9 -4 |   | Air Force OneAir force one(GBVI) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h05 | 4 | 22 133 | -41.5% | 0 | 0 | 266 282 | |
|  10 -1 |   | Volte/FaceFace/Off(GBVI) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h19 | 7 | 19 596 | -19.5% | 0 | 0 | 483 085 | |
|  11 +4 |   | Effets spéciauxSpecial Effects: Anything Can Happen(Géode) Etats-Unis / Documentaire / 0h40 | 17 | 16 839 | +126.2% | 0 | 0 | 133 972 | |
|  12 -4 |   | Breakdown - Point de ruptureBreakdown(UFD) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h35 | 3 | 14 762 | -42.3% | 0 | 0 | 92 071 | |
|  13 -3 |   | De beaux lendemainsThe Sweet Hereafter(ARP Selection) Canada / Drame / 1h52 | 3 | 10 209 | -42.6% | 0 | 0 | 59 453 | |
|  14 -2 |   | Nettoyage à secNettoyage à sec (Dry Cleaning)(AMLF) France / Comédie / 1h37 | 5 | 9 291 | -29.1% | 0 | 0 | 135 246 | |
|  15 -2 |   | Western(Diaphana) France / Comédie / 2h15 | 9 | 8 414 | -10.2% | 0 | 0 | 276 674 | |
|  16 -2 |   | Men In BlackMen in black(Columbia) Etats-Unis / Science Fiction / 1h38 | 12 | 7 044 | -21.4% | 0 | 0 | 1 031 360 | |
|  17 N |   | Le limier | 1 | 6 950 | 0 | 0 | 6 950 | ||
|  18 -1 |   | L'AnguilleUnagi (The Eel)(Films sans frontières) Japon / Drame / 1h57 | 4 | 5 443 | -23.1% | 0 | 0 | 47 547 | |
|  19  |   | Les VirtuosesBrassed Off(Diaphana) Grande-Bretagne / Comédie / 1h47 | 18 | 4 305 | +51.16% | 0 | 0 | 168 430 | |
|  20 -4 |   | Contact(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 2h33 | 6 | 4 290 | -40.2% | 0 | 0 | 213 328 | |
Sources: ComScore France
        






