|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 46 - DU 18 AU 20 Novembre 1994Recettes Hebdomadaires 19941993 Les Valeurs de la famille Addams (14 117 545 $) | Week-end 4686 828 997 $+40%Cumul 19943 998 539 543 $+6% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Star Trek: GenerationStar Trek: Generations(Paramount) Etats-Unis / Science Fiction / 1h55 | 1 | 23 116 394 $ | 2 659 | 8 694 $ | 23 116 394 $ | 26,6 % | |
|  2 -1 |   | Entretien avec un vampireInterview with the Vampire(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h03 | 2 | 17 430 563 $ | -52.1% | 2 604 | 6 694 $ | 63 612 399 $ | 20,1 % | 
|  3 -1 |   | Super NoëlThe Santa Clause(Walt Disney) Etats-Unis / Film familial / 1h37 | 2 | 17 137 398 $ | -11.3% | 2 201 (+18) | 7 786 $ | 40 569 392 $ | 19,7 % | 
|  4  |   | Le Roi lionThe Lion King(Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h29 | 22 | 5 509 468 $ | 1 456 | 3 784 $ | 273 000 000 $ | 6,3 % | |
|  5 N |   | LéonLéon (The Professional)(Sony) France / Aventure - Action / 1h43 | 1 | 5 306 558 $ | 1 158 | 4 583 $ | 5 306 558 $ | 6,1 % | |
|  6 -3 |   | Stargate(MGM/UA) Etats-Unis / Science Fiction / 1h59 | 4 | 4 413 420 $ | -45.6% | 2 033 | 2 171 $ | 52 869 582 $ | 5,1 % | 
|  7 -3 |   | Pulp Fiction(Miramax) Etats-Unis / Drame / 2h29 | 6 | 3 010 154 $ | -26.6% | 1 151 (-253) | 2 615 $ | 48 407 201 $ | 3,5 % | 
|  8 N |   | Miracle sur la 34e rueMiracle on 34th Street(20th Century Fox) Etats-Unis / Film familial / 1h54 | 1 | 2 753 208 $ | 1 190 | 2 314 $ | 2 753 208 $ | 3,2 % | |
|  9 -3 |   | A chacun sa guerreThe War(Universal) Etats-Unis / Comédie dramatique / 2h05 | 3 | 2 559 120 $ | -28% | 1 537 (+24) | 1 665 $ | 13 406 010 $ | 2,9 % | 
|  10 N |   | Le Cygne et la princesseThe Swan Princess(New Line) Etats-Unis / Animation / 1h29 | 1 | 2 445 155 $ | 1 404 | 1 742 $ | 2 445 155 $ | 2,8 % | |
|  11 N |   | VivreHuozhe (To Live)Chine / Drame / 2h09 | 1 | 32 900 $ | 2 | 16 450 $ | 32 900 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        







