|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 37 - DU 14 AU 20 Septembre 1994Entrées Hebdomadaires 19941993 La Firme (112 971 entrées) | Semaine 370 entréesCumul 19940 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | LéonLéon (The Professional)(GBVI) France / Aventure - Action / 1h43 | 1 | 243 285 | 42 | 5 793 | 243 285 | ||
|  2 N |   | Wolf(Columbia) Etats-Unis / Fantasy / 2h15 | 1 | 142 661 | 53 | 2 692 | 142 661 | ||
|  3 N |   | Trois couleurs: RougeTrois couleurs: Rouge (Red)(MKL) France / Drame / 1h36 | 1 | 72 297 | 29 | 2 493 | 72 297 | ||
|  4 -3 |   | Speed(20th Century Fox) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h56 | 4 | 49 761 | -42.3% | 39 (-9) | 1 276 | 431 894 | |
|  5 -3 |   | La Fille de d'ArtagnanLa fille de d'Artagnan(Bac Films) France / Aventure - Action / 2h09 | 4 | 25 857 | -45.8% | 34 (-13) | 761 | 259 206 | |
|  6 -1 |   | Soleil trompeurOutomlionnye solntsem (Burnt by the Sun)(Pyramide) Russie / Comédie dramatique / 2h32 | 3 | 23 562 | -37.1% | 20 (-5) | 1 178 | 104 160 | |
|  7 -4 |   | Opération ShakespeareRenaissance Man(UGC Distribution) Etats-Unis / Comédie / 2h15 | 3 | 23 408 | -47.9% | 28 (+1) | 836 | 70 339 | |
|  8 -4 |   | Le Flic de Beverly Hills 3Beverly Hills Cop III(UIP) Etats-Unis / Comédie / 1h44 | 5 | 21 112 | -47% | 30 (-9) | 704 | 370 002 | |
|  9 -1 |   | Quatre mariages et un enterrementFour Weddings and a Funeral(Pan-Européenne) Grande-Bretagne / Romance / 1h57 | 21 | 15 777 | -35% | 14 (-6) | 1 127 | 1 340 837 | |
|  10  |   | Yellow StoneYellowstoneEtats-Unis / Documentaire / 0h32 | 10 | 12 473 | 0 | 0 | 165 431 | ||
|  11 -2 |   | Regarde les hommes tomber(Pan-Européenne) France / Thriller / 1h50 | 3 | 10 230 | -40.4% | 11 (-1) | 930 | 48 138 | |
|  12 -5 |   | Maverick(Warner Bros.) Etats-Unis / Western / 2h07 | 7 | 9 888 | -60% | 13 (-11) | 761 | 355 771 | |
|  13 -1 |   | Les Silences du palaisSamt el qusur(Amorces) Tunisie / Drame / 2h07 | 2 | 8 069 | -21% | 7 (+1) | 1 153 | 18 285 | |
|  14 -8 |   | Wyatt Earp(Warner Bros.) Etats-Unis / Western / 3h10 | 3 | 6 319 | -76.2% | 10 (-29) | 632 | 85 159 | |
|  15 -5 |   | Parfum de scandaleWidows' PeakGrande-Bretagne / Drame / 1h31 | 2 | 6 071 | -55.3% | 8 (-1) | 759 | 18 637 | |
|  16 -5 |   | Killing Zoe(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h38 | 3 | 4 842 | -56.8% | 9 | 538 | 33 283 | |
|  17 -4 |   | 2 garçons une fille trois possibilitésThreesome(Columbia) Etats-Unis / Drame / 1h30 | 6 | 4 418 | -54.2% | 0 | 0 | 97 692 | |
|  18 -3 |   | Mrs. Parker et le cercle vicieuxMrs. Parker and the Vicious Circle(Bac Films) Etats-Unis / Comédie dramatique / 2h04 | 2 | 3 768 | -55.3% | 0 | 0 | 12 190 | |
|  19 -5 |   | The CrowThe crow(GBVI) Etats-Unis / Fantasy / 1h41 | 7 | 3 150 | -67.1% | 0 | 0 | 179 966 | |
|  20 N |   | Le CorrupteurThe Corruptor(Metropolitan) Etats-Unis / Thriller / 1h45 | 1 | 2 390 | 0 | 0 | 2 390 | ||
Sources: ComScore France
        

