|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 1 - DU 06 AU 12 Janvier 1994Entrées Hebdomadaires 19941993 Bodyguard (1 053 713 entrées) | Week-end 12 213 959 entrées-25%Cumul 19942 213 959 entrées-20% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Un monde parfaitA Perfect WorldPerfect World (Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 2h17 | 1 | 544 399 | 347 | 1 569 | 544 399 | 24,6 % | |
|  2  |   | Aladdin(Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h30 | 8 | 395 043 | -34.3% | 663 (-8) | 596 | 5 305 156 | 17,8 % | 
|  3 +1 |   | Beethoven IIBeethoven's 2ndEine Familie namens Beethoven (UIP) Etats-Unis / Film familial / 1h26 | 4 | 335 802 | -24.6% | 407 (-3) | 825 | 1 660 668 | 15,2 % | 
|  4 +2 |   | Sacré Robin des BoisRobin Hood: Men in TightsRobin Hood - Helden in Strumpfhosen (Sony Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h43 | 5 | 235 667 | -14.7% | 320 | 736 | 1 456 476 | 10,6 % | 
|  5 N |   | Hocus Pocus – Les trois sorcièresHocus PocusHocus Pocus (Walt Disney) Etats-Unis / Fantasy / 1h36 | 1 | 175 278 | 228 | 769 | 175 278 | 7,9 % | |
|  6 +3 |   | Demolition Man(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 1h55 | 6 | 138 676 | -16.7% | 366 (-8) | 379 | 1 804 343 | 6,3 % | 
|  7 +4 |   | Chasse à l'hommeHard TargetHarte Ziele (UIP) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h36 | 3 | 131 341 | -9.51% | 220 (+20) | 597 | 470 061 | 5,9 % | 
|  8 +5 |   | La Maison aux espritsThe House of the SpiritsDas Geisterhaus (Constantin) Etats-Unis / Drame / 2h20 | 12 | 107 036 | -14.4% | 225 (-46) | 476 | 3 302 509 | 4,8 % | 
|  9 N |   | Short Cuts(Senator) Etats-Unis / Comédie / 3h05 | 1 | 78 016 | 51 | 1 530 | 78 016 | 3,5 % | |
|  10  |   | The Snapper(Concorde Filmverleih) Grande-Bretagne / Comédie / 1h30 | 2 | 72 701 | 48 | 1 515 | 87 122 | 3,3 % | |
Sources: wulfmansworld.com
        



