|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 43 - DU 25 AU 27 Octobre 1991Recettes Hebdomadaires 19911990 La Créature du cimetière (5 082 300 $) | Week-end 4336 006 224 $-3%Cumul 19913 077 372 275 $-1% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | House Party 2(New Line) Etats-Unis / / ? | 1 | 6 027 105 $ | 1 165 | 5 173 $ | 6 027 105 $ | 16,7 % | |
|  2 N |   | La P'tite arnaqueuseCurly Sue(Warner Bros.) Etats-Unis / Film familial / 1h41 | 1 | 4 974 958 $ | 1 634 | 3 045 $ | 4 974 958 $ | 13,8 % | |
|  3 -2 |   | Larry le liquidateurOther People's Money(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h43 | 2 | 4 129 003 $ | -17.6% | 1 246 | 3 314 $ | 10 688 040 $ | 11,5 % | 
|  4 -1 |   | Fisher KingThe Fisher King(TriStar) Etats-Unis / Drame / 2h15 | 5 | 2 507 041 $ | -25.9% | 1 513 (-38) | 1 657 $ | 30 907 426 $ | 7,0 % | 
|  5 -3 |   | Frankie et JohnnyFrankie and Johnny(Warner Bros.) Etats-Unis / Romance / 1h58 | 3 | 2 478 967 $ | -29.8% | 1 150 | 2 156 $ | 13 052 888 $ | 6,9 % | 
|  6 N |   | The Butcher's Wife(Paramount) Etats-Unis / Comédie / 1h47 | 1 | 2 442 229 $ | 800 | 3 053 $ | 2 442 229 $ | 6,8 % | |
|  7 -1 |   | Le Petit hommeLittle Man Tate(Orion Pictures) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h39 | A-P | 1 955 042 $ | -32.8% | 395 (+68) | 4 949 $ | 6 049 067 $ | 5,4 % | 
|  8 -1 |   | TrahieDeceived(Walt Disney) Etats-Unis / Thriller / 1h44 | 5 | 1 773 086 $ | -34% | 1 175 (-26) | 1 509 $ | 22 196 967 $ | 4,9 % | 
|  9 -4 |   | Ernest Scared Stupid(Walt Disney) / / ? | 3 | 1 637 760 $ | -46.5% | 1 746 (-41) | 938 $ | 10 143 139 $ | 4,5 % | 
|  10 -6 |   | Ricochet(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 1h45 | 4 | 1 542 896 $ | -50.4% | 1 118 (-243) | 1 380 $ | 17 472 812 $ | 4,3 % | 
|  11 N |   | L'Arme secrèteHitman(Cannon) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h35 | 1 | 1 290 442 $ | 551 | 2 342 $ | 1 290 442 $ | 3,6 % | |
|  12 N |   | Life Is Sweet(October Films) Grande-Bretagne / Comédie dramatique / 1h42 | 1 | 12 856 $ | 1 | 12 856 $ | 12 856 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        







