|  | Drop ZoneJohn Badham
                            1994  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | 
|---|---|---|
| Sortie 09/12/1994 Distribué parParamount  | 
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 07/12/1994 | 6 143 566 $ | - | 3 | 2 020 | 6 143 566 $ | 21 % | 14 % | 
| 2 | 14/12/1994 | 4 027 380 $ | -34.45% | 4 | 2 055 | 12 252 336 $ | 43 % | 8 % | 
| 3 | 21/12/1994 | 3 185 420 $ | -20.91% | 9 | 1 905 | 17 562 085 $ | 61 % | 4 % | 
| 4 | 28/12/1994 | 3 380 408 $ | +6.12% | 11 | 1 762 | 23 058 218 $ | 80 % | 3 % | 
| 5 | 04/01/1995 | 1 632 512 $ | -51.71% | 13 | 1 224 | 25 560 845 $ | 89 % | 3 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne