|  | L'Associé du diableThe Devil's Advocate
                            1997  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 14/01/1998 Distribué parWarner Bros.   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 14/01/1998 | 393 335 | - | 2 | 305 | 393 335 | 30 % | 9,5 % | 
| 2 | 21/01/1998 | 276 074 | -29.81% | 4 | 321 | 669 409 | 51 % | 6,6 % | 
| 3 | 28/01/1998 | 175 448 | -36.45% | 6 | 322 | 844 857 | 65 % | 4,5 % | 
| 4 | 04/02/1998 | 134 472 | -23.36% | 8 | 270 | 585 994 | 45 % | 3,1 % | 
| 5 | 11/02/1998 | 95 362 | -29.08% | 7 | 226 | 1 074 191 | 82 % | 1,6 % | 
| 6 | 18/02/1998 | 82 880 | -13.09% | 9 | 185 | 0 | 0 % | 1,4 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Italie
 Italie