|  | L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevauxThe Horse WhispererRobert Redford
                            1998  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 24/09/1998 | 662 431 | - | 1 | 477 | 662 431 | 16 % | 30,0 % | 
| 2 | 01/10/1998 | 748 389 | +12.98% | 2 | 501 | 1 410 820 | 34 % | 39,9 % | 
| 3 | 08/10/1998 | 630 740 | -15.72% | 3 | 512 | 2 041 560 | 49 % | 22,4 % | 
| 4 | 15/10/1998 | 500 576 | -20.64% | 3 | 518 | 2 542 136 | 60 % | 25,5 % | 
| 5 | 22/10/1998 | 423 059 | -15.49% | 4 | 525 | 2 965 195 | 70 % | 19,7 % | 
| 6 | 29/10/1998 | 335 307 | -20.74% | 3 | 522 | 3 300 502 | 78 % | 11,3 % | 
| 7 | 05/11/1998 | 247 266 | -26.26% | 4 | 520 | 3 547 768 | 84 % | 8,0 % | 
| 8 | 12/11/1998 | 187 727 | -24.08% | 6 | 495 | 3 735 495 | 89 % | 6,9 % | 
| 9 | 19/11/1998 | 98 689 | -47.43% | 8 | 428 | 3 834 184 | 91 % | 3,7 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne