|  | Astérix et Obélix contre CésarClaude Zidi
                            1999  /  
                            France
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 03/02/1999 Distribué parPathé   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 03/02/1999 | 2 718 443 | - | 1 | 780 | 2 718 443 | 30 % | 55,9 % | 
| 2 | 10/02/1999 | 2 108 186 | -22.45% | 1 | 826 | 4 826 629 | 54 % | 43,3 % | 
| 3 | 17/02/1999 | 1 800 947 | -14.57% | 1 | 829 | 6 627 576 | 74 % | 35,8 % | 
| 4 | 24/02/1999 | 900 604 | -49.99% | 1 | 832 | 7 258 180 | 81 % | 23,9 % | 
| 5 | 03/03/1999 | 481 919 | -46.49% | 1 | 824 | 8 010 099 | 90 % | 15,5 % | 
| 6 | 10/03/1999 | 216 285 | -55.12% | 4 | 740 | 8 226 384 | 92 % | 7,4 % | 
| 7 | 17/03/1999 | 136 541 | -36.87% | 8 | - | 8 362 925 | 93 % | 5,1 % | 
| 8 | 24/03/1999 | 87 681 | -35.78% | 8 | - | 8 450 606 | 94 % | 3,2 % | 
| 9 | 31/03/1999 | 58 275 | -33.54% | 12 | - | 8 508 881 | 95 % | 2,2 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne Italie
 Italie