|  | GladiatorRidley Scott
                            2000  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 20/06/2000 Distribué parUIP   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 14/06/2000 | 117 869 | - | 3 | - | 117 869 | 2 % | 7,0 % | 
| 2 | 21/06/2000 | 1 278 067 | +984.31% | 1 | 690 | 1 395 345 | 29 % | 26,1 % | 
| 3 | 28/06/2000 | 688 182 | -46.15% | 1 | - | 2 083 970 | 43 % | 35,7 % | 
| 4 | 05/07/2000 | 731 460 | +6.29% | 1 | - | 2 815 794 | 59 % | 29,1 % | 
| 5 | 12/07/2000 | 489 709 | -33.05% | 1 | - | 3 305 493 | 69 % | 20,2 % | 
| 6 | 19/07/2000 | 333 508 | -31.90% | 1 | - | 3 635 406 | 76 % | 16,8 % | 
| 7 | 26/07/2000 | 226 189 | -32.18% | 2 | - | 3 860 815 | 80 % | 7,8 % | 
| 8 | 02/08/2000 | 213 881 | -5.44% | 3 | - | 4 074 379 | 85 % | 8,4 % | 
| 9 | 09/08/2000 | 150 266 | -29.74% | 5 | - | 4 224 555 | 88 % | 6,5 % | 
| 10 | 16/08/2000 | 126 742 | -15.65% | 6 | - | 4 351 297 | 91 % | 4,3 % | 
| 11 | 23/08/2000 | 90 847 | -28.32% | 8 | - | 4 441 577 | 92 % | 3,0 % | 
| 12 | 30/08/2000 | 68 880 | -24.18% | 10 | - | 4 511 862 | 94 % | 2,3 % | 
| 13 | 06/09/2000 | 37 348 | -45.78% | 13 | 180 | 4 548 950 | 95 % | 1,9 % | 
| 14 | 13/09/2000 | 31 892 | -14.61% | 14 | 180 | 4 579 132 | 95 % | 1,5 % | 
| 15 | 20/09/2000 | 21 572 | -32.36% | 18 | 123 | 4 600 704 | 96 % | 0,9 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne Italie
 Italie